154 EMTU

154 EMTU HORARIO DE ONIBUS SAO BERNARDO DO CAMPO (JARDIM NAZARETH) 🚌.

Horario De Onibus 154 EMTU Sao Bernardo Do Campo (Jardim Nazareth)

Se você procura por informações da linha EMTU 154 EMTU 154 EMTU Sao Bernardo Do Campo (Cooperativa) / Sao Paulo (Terminal Sacoma) Via Sao Bernardo Do Campo (Rudge Ramos). Aqui é o lugar certo para descobrir dados como linha tipo: COMUM. Empresa: NEXTMOBILIDADE(ABC SISTEMA DE TRANSPORTE SPE S.A.). O ponto inicial: ESTRADA PARTICULAR EIJI KIKUTI, OPOSTO AO Nº 828, e o ponto final: TERMINAL SACOMA. valor da passagem R$ 6,80.

Saindo do ponto: SAO BERNARDO DO CAMPO (COOPERATIVA), o tempo de viagem é: 1 hora e 10 minutos

Dias Úteis 04:30 / 05:35 / 06:55 / 08:20 / 09:50 / 11:10 / 12:35 / 13:55 / 15:20 / 16:35 / 17:40 / 18:45 / 20:20 / 21:30 / 22:40 / 23:55

Sábados 04:35 / 05:45 / 06:55 / 08:10 / 10:20 / 12:10 / 14:05 / 16:30 / 18:00 / 19:45 / 21:15 / 23:20

Domingos ou Feriados infelizmente essa linha EMTU não circula nesse dia.

Itinerário EMTU

ESTRADA PARTICULAR EIJI KIKUTI | SAO BERNARDO
RETORNO NA ALTURA DA AVENIDA FENIX | SAO BERNARDO
ESTRADA PARTICULAR EIJI KIKUTI | SAO BERNARDO
ESTRADA PARTICULAR SADAE TAKAGI | SAO BERNARDO
ESTRADA FUKUTARO YIDA | SAO BERNARDO
RUA MARIA NAKANO | SAO BERNARDO
RUA JOAO XXIII | SAO BERNARDO
AVENIDA ENIDA SAMUEL AIZEMBERG | SAO BERNARDO
AVENIDA ENIDA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO | SAO BERNARDO
RUA EGITO | SAO BERNARDO
AVENIDA ENIDA EDILU | SAO BERNARDO
AVENIDA ENIDA ISAAC AIZEMBERG | SAO BERNARDO
RUA DOS BICOS DE LACRE | SAO BERNARDO
AVENIDA ENIDA MOINHO FABRINI | SAO BERNARDO
RUA ANTONIO PEREIRA DE MATOS | SAO BERNARDO
AVENIDA ENIDA ROBERT KENNEDY | SAO BERNARDO
RETORNO | SAO BERNARDO
AVENIDA ENIDA ROBERT KENNEDY | SAO BERNARDO
RUA BENEDITO CONRADO FILHO | SAO BERNARDO
RUA ALFREDO CALUX | SAO BERNARDO
RUA ARCANGELO CAMPANELLA | SAO BERNARDO
AVENIDA ENIDA ALVARO GUIMARAES | SAO BERNARDO
AVENIDA ENIDA PIRAPORINHA | SAO BERNARDO
VIADUTO DA VIA ANCHIETA | SAO BERNARDO
AVENIDA ENIDA DAS NACOES UNIDAS | SAO BERNARDO
PRACA IBRAIM DE ALMEIDA NOBRE | SAO BERNARDO
AVENIDA ENIDA KENNEDY | SAO BERNARDO
AVENIDA ENIDA SENADOR VERGUEIRO | SAO BERNARDO
RUA AGUAPES | SAO BERNARDO
RUA PARAGUAI | SAO BERNARDO
AVENIDA ENIDA WINSTON CHURCHIL | SAO BERNARDO
AVENIDA ENIDA CAMINHO DO MAR | SAO BERNARDO
PRACA DOS MENINOS | SAO BERNARDO
AVENIDA ENIDA CAMINHO DO MAR | SAO BERNARDO
RUA PIAGENTINI | SAO BERNARDO
AVENIDA ENIDA SENADOR VERGUEIRO | SAO BERNARDO
PRACA SAO JOAO BATISTA | SAO BERNARDO
AVENIDA ENIDA DOUTOR RUDGE RAMOS | SAO BERNARDO
RUA TOCANTINIA | SAO PAULO
AVENIDA ENIDA MARGINAL ESQUERDA VIA ANCHIETA | SAO PAULO
RUA EDMUNDO CARVALHO | SAO PAULO
PRACA GAUCHA | SAO PAULO
V IA ANCHIETA SP-150 | SAO PAULO
COMPLEXO VIARIO ESCOLA DE ENGENHARIA MACKENZIE | SAO PAULO
TERMINAL SACOMA | SAO PAULO

Saindo do ponto: SAO PAULO (TERMINAL SACOMA), o tempo de viagem é: 1 hora e 10 minutos.

Dias Úteis 05:30 / 06:55 / 08:25 / 09:40 / 11:05 / 12:30 / 13:50 / 15:10 / 16:35 / 18:00 / 19:00 / 20:10 / 21:20 / 22:30 / 23:40 / 00:55

Sábados 05:35 / 06:50 / 08:05 / 09:20 / 11:30 / 13:20 / 15:15 / 17:35 / 19:05 / 20:45 / 22:15 / 00:30

Domingos ou Feriados infelizmente essa linha EMTU não circula nesse dia.

Itinerário EMTU

TERMINAL SACOMA | SAO PAULO
RUA FRANCISCO PERES | SAO PAULO
COMPLEXO VIARIO ESCOLA DE ENGENHARIA MACKENZIE | SAO PAULO
V IA ANCHIETA SP-150 | SAO PAULO
AVENIDA ENIDA MARGINAL DA VIA ANCHIETA | SAO PAULO
AVENIDA ENIDA MARGINAL DIREITA VIA ANCHIETA | SAO PAULO
AVENIDA ENIDA MARGINAL DIREITA VIA ANCHIETA | SAO BERNARDO
AVENIDA ENIDA DO TABOAO | SAO BERNARDO
AVENIDA ENIDA MARGINAL ESQUERDA VIA ANCHIETA | SAO BERNARDO
AVENIDA ENIDA MARGINAL ESQUERDA VIA ANCHIETA | SAO PAULO
AVENIDA ENIDA ABRAHAO GONCALVES BRAGA | SAO PAULO
RUA TOCANTINIA | SAO PAULO
AVENIDA ENIDA DOUTOR RUDGE RAMOS | SAO BERNARDO
PRACA SAO JOAO BATISTA | SAO BERNARDO
AVENIDA ENIDA CAMINHO DO MAR | SAO BERNARDO
PRACA DOS MENINOS | SAO BERNARDO
AVENIDA ENIDA CAMINHO DO MAR | SAO BERNARDO
AVENIDA ENIDA WINSTON CHURCHIL | SAO BERNARDO
AVENIDA ENIDA SENADOR VERGUEIRO | SAO BERNARDO
PRACA JOHN FITZGERALD KENNEDY | SAO BERNARDO
AVENIDA ENIDA KENNEDY | SAO BERNARDO
PRACA GENERAL SAN MARTIN | SAO BERNARDO
AVENIDA ENIDA KENNEDY | SAO BERNARDO
PRACA IBRAIM DE ALMEIDA NOBRE | SAO BERNARDO
PRACA WALLACE SIMONSEN | SAO BERNARDO
VIADUTO KM 18 DA VIA ANCHIETA | SAO BERNARDO
ACESSO A VIA ANCHIETA | SAO BERNARDO
V IA ANCHIETA SP-150 | SAO BERNARDO
RUA CARLOS OLAVO VICENTINI | SAO BERNARDO
AVENIDA ENIDA ALVARO GUIMARAES | SAO BERNARDO
RUA ARCANGELO CAMPANELLA | SAO BERNARDO
RUA ALFREDO CALUX | SAO BERNARDO
RUA BENEDITO CONRADO FILHO | SAO BERNARDO
AVENIDA ENIDA ROBERT KENNEDY | SAO BERNARDO
RUA MAX MANGELS SENIOR | SAO BERNARDO
RETORNO NA (ALTURA DO Nº 668) | SAO BERNARDO
RUA MAX MANGELS SENIOR | SAO BERNARDO
AVENIDA ENIDA ROBERT KENNEDY | SAO BERNARDO
RUA ANTONIO PEREIRA DE MATOS | SAO BERNARDO
AVENIDA ENIDA MOINHO FABRINI | SAO BERNARDO
RUA DOS BICOS DE LACRE | SAO BERNARDO
AVENIDA ENIDA ISAAC AIZEMBERG | SAO BERNARDO
RETORNO | SAO BERNARDO
AVENIDA ENIDA ISAAC AIZEMBERG | SAO BERNARDO
AVENIDA ENIDA EDILU | SAO BERNARDO
RUA COSTA RICA | SAO BERNARDO
RUA GRECIA | SAO BERNARDO
RUA EGITO | SAO BERNARDO
AVENIDA ENIDA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO | SAO BERNARDO
AVENIDA ENIDA SAMUEL AIZEMBERG | SAO BERNARDO
RUA MARIA CARDOSO DA COSTA | SAO BERNARDO
RUA NORBERTO ESTEVES | SAO BERNARDO
RUA JOAO XXIII | SAO BERNARDO
RUA MANOEL MESSIAS DA SILVA | SAO BERNARDO
RUA FAUSTINO NEGRI | SAO BERNARDO
RUA ROSA BORALI TOSI | SAO BERNARDO
ESTRADA FUKUTARO YIDA | SAO BERNARDO
ESTRADA PARTICULAR SADAE TAKAGI | SAO BERNARDO
ESTRADA PARTICULAR EIJI KIKUTI | SAO BERNARDO
Integrações:
INTEGRAÇÃO COM TRILHOS (METRÔ/CPTM) | R$ 9,70 | R$ 10,13
LINHA METROPOLITANA 148EX1 | R$ 6,80 | R$ 6,80
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5020-10 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5021-10 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5029-10 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5030-10 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5031-10 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5031-21 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5032-10 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5033-10 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5034-10 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5034-31 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5035-10 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5036-10 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5038-10 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5103-10 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5103-21 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5105-10 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5107-10 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 513L-10 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 514T-10 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5705-10 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N502-11 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N504-11 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N505-11 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N506-11 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N507-11 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N508-10 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N531-11 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N533-11 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N534-11 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N535-11 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N536-11 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N538-11 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MUNISP | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA SPTRANS 5020-10 TERMINAL SACOMA – HOSP. HELIÓPOLIS | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA SPTRANS 5021-10 TERMINAL SACOMA – AGUA FUNDA | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA SPTRANS 5029-10 TERMINAL SACOMA – JD. PATENTE | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA SPTRANS 5030-10 TERMINAL SACOMA – JD. MARIA ESTELA | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA SPTRANS 5031-10 TERMINAL SACOMA – VL. ARAPUA | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA SPTRANS 5031-21 TERMINAL SACOMA – VL. CDE. DO PINHAL | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA SPTRANS 5032-10 TERMINAL SACOMA – VL. ARAPUA | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA SPTRANS 5033-10 TERMINAL SACOMA | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA SPTRANS 5034-10 TERMINAL SACOMA – VL. LIVIERO | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA SPTRANS 5034-31 VL. LIVIERO | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA SPTRANS 5035-10 TERMINAL SACOMA – VL. ARAPUA | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA SPTRANS 5036-10 TERMINAL SACOMA – JD. CELESTE | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA SPTRANS 5038-10 TERMINAL SACOMA – PQ. BRISTOL | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA SPTRANS 5103-10 MOEMA | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA SPTRANS 5103-21 METRO STA. CRUZ | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA SPTRANS 5105-10 TERMINAL MERCADO | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA SPTRANS 5107-10 PÇA. DO CORREIO – TERMINAL SACOMA | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA SPTRANS 513L-10 PQ. BELEM – TERMINAL SACOMA | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA SPTRANS 514T-10 JD. ITAPOLIS – TERMINAL SACOMA | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA SPTRANS 5705-10 METRO VERGUEIRO – TERMINAL SACOMA | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA SPTRANS N502-11 TERMINAL PQ. D. PEDRO II – TERMINAL SACOMA | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA SPTRANS N505-11 TERMINAL PINHEIROS – TERMINAL SACOMA | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA SPTRANS N506-11 METRO VL. MADALENA – TERMINAL SACOMA | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA SPTRANS N508-11 TERMINAL PQ. D. PEDRO II – TERMINAL SACOMA | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA SPTRANS N534-11 VL. ARAPUA | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA SPTRANS N535-11 JD. CELESTE | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA SPTRANS N536-11 JD. ITAPOLIS | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA SPTRANS N538-11 JD. CELESTE | R$ 6,80 | R$ 7,23.
154 EMTU.
Ônibus 154 EMTU.
EMTU 154 EMTU itinerário EMTU

154 EMTU – SAO BERNARDO DO CAMPO (JARDIM NAZARETH), hora e itinerário do ônibus intermunicipal, passe livre, transporte público telefone.

Rolar para cima