30 EMTU HORARIO DE ONIBUS JUQUITIBA (BARNABES) 🚌.
Horario De Onibus 30 EMTU Juquitiba (Barnabes)
Se você procura por informações da linha EMTU 30 EMTU 030 EMTU Juquitiba (Barnabes) / Itapecerica Da Serra (Valo Velho) Via Sao Lourenco Da Serra (Centro)
Linha de ônibus intermunicipal tipo: COMUM
Empresa responsável pela linha: INTERVIAS(CONSÓRCIO INTERVIAS). O ponto inicial: RUA JOAO SOARES GODINHO, ALTURA DO Nº 405, e o ponto final: ROD. ARMANDO SALLES (ANT.EST.ITAPECERICA), OPOSTO AO Nº 11117. valor da passagem R$ 4,80.
Saindo do ponto: JUQUITIBA (BARNABES).
Tempo de viagem: 2 horas
Dias Úteis 03:05 / 03:20 / 03:35 / 03:50 / 04:00 / 04:10 / 04:30 / 04:40 / 04:48 / 04:56 / 05:10 / 05:20 / 05:30 / 05:45 / 05:55 / 06:15 / 06:30 / 06:45 / 07:00 / 07:20 / 07:40 / 08:00 / 08:20 / 08:40 / 09:00 / 09:20 / 09:40 / 09:55 / 10:10 / 10:25 / 10:40 / 11:00 / 11:15 / 11:30 / 11:45 / 12:00 / 12:15 / 12:30 / 12:45 / 13:00 / 13:15 / 13:30 / 13:42 / 13:54 / 14:06 / 14:18 / 14:30 / 14:40 / 14:50 / 15:00 / 15:10 / 15:20 / 15:30 / 15:40 / 16:00 / 16:15 / 16:30 / 16:45 / 17:00 / 17:15 / 17:30 / 17:45 / 18:00 / 18:20 / 18:40 / 19:00 / 19:20 / 19:40 / 20:00 / 20:25 / 20:50 / 21:15 / 21:40 / 22:10 / 23:10 / 00:10 / 02:45
Sábados 03:10 / 03:30 / 03:50 / 04:10 / 04:30 / 04:50 / 05:20 / 05:40 / 05:55 / 06:10 / 06:25 / 06:40 / 06:55 / 07:15 / 07:35 / 07:55 / 08:15 / 08:35 / 08:55 / 09:15 / 09:35 / 09:55 / 10:15 / 10:35 / 10:55 / 11:15 / 11:35 / 11:55 / 12:15 / 12:35 / 12:55 / 13:15 / 13:35 / 13:55 / 14:15 / 14:35 / 14:55 / 15:10 / 15:25 / 15:45 / 16:05 / 16:25 / 16:45 / 17:10 / 17:35 / 18:00 / 18:25 / 18:50 / 19:15 / 19:40 / 20:05 / 20:30 / 21:00 / 21:30 / 22:10 / 23:10 / 00:10 / 02:45
Domingos ou Feriados 03:30 / 04:15 / 05:00 / 05:40 / 06:20 / 07:00 / 07:40 / 08:20 / 09:00 / 09:35 / 10:10 / 10:45 / 11:20 / 12:00 / 12:40 / 13:20 / 14:00 / 14:40 / 15:15 / 15:50 / 16:30 / 17:05 / 17:40 / 18:20 / 19:00 / 19:40 / 20:20 / 21:10 / 22:10 / 23:10 / 00:10 / 02:45
Itinerário EMTU
RUA JOAO SOARES GODINHO | JUQUITIBA
PRACA TEOTONIO VILELA | JUQUITIBA
RUA ANTONIO SOARES GODINHO | JUQUITIBA
ACESSO A ROD REGIS BITTENCOURT | JUQUITIBA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT – BR 116 | JUQUITIBA
ACESSO A JUQUITIBA | JUQUITIBA
AVENIDA ENIDA JUSCELINO KUBTSCHECK DE OLIVEIRA | JUQUITIBA
P ONTE SOBRE O RIO SAO LOURENCO | JUQUITIBA
AVENIDA ENIDA JUSCELINO KUBTSCHECK DE OLIVEIRA | JUQUITIBA
RUA MARECHAL DEODORO | JUQUITIBA
PRACA DO EMANCIPADOR | JUQUITIBA
RUA PADUR ABES | JUQUITIBA
RUA ANTONIO CANDIDO DE ASSIS | JUQUITIBA
RUA SETE DE SETEMBRO | JUQUITIBA
AVENIDA ENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | JUQUITIBA
TERMINAL RODOVIARIO DE JUQUITIBA | JUQUITIBA
AVENIDA ENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | JUQUITIBA
RUA JOSE ANTONIO NUNES | JUQUITIBA
AVENIDA ENIDA JUSCELINO KUBTSCHECK DE OLIVEIRA | JUQUITIBA
P ONTE SOBRE O RIO SAO LOURENCO | JUQUITIBA
AVENIDA ENIDA JUSCELINO KUBTSCHECK DE OLIVEIRA | JUQUITIBA
ACESSO A ROD REGIS BITTENCOURT | JUQUITIBA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT – BR 116 | JUQUITIBA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT – BR 116 | SAO LOURENCO DA SERRA
ACESSO A SAO LOURENCO DA SERRA – KM 308 | SAO LOURENCO DA SERRA
RUA JOAO PAES | SAO LOURENCO DA SERRA
AVENIDA ENIDA EVARISTO DELFINO PINTO | SAO LOURENCO DA SERRA
RUA ROBERTO FADLO DAHER | SAO LOURENCO DA SERRA
RUA ANA EMILIA MENDES | SAO LOURENCO DA SERRA
AVENIDA ENIDA EVARISTO DELFINO PINTO | SAO LOURENCO DA SERRA
ACESSO A ROD REGIS BITTENCOURT | SAO LOURENCO DA SERRA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT – BR 116 | SAO LOURENCO DA SERRA
RETORNO NO KM 308 | SAO LOURENCO DA SERRA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT – BR 116 | SAO LOURENCO DA SERRA
PRACA DE PEDAGIO REGIS BITTENCOURT KM 299 | SAO LOURENCO DA SERRA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT – BR 116 | SAO LOURENCO DA SERRA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT – BR 116 | ITAPECERICA DA SERRA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT – BR 116 | EMBU DAS ARTES
ESTRADA DE ITAPECERICA | EMBU DAS ARTES
RODOVIA SALVADOR DE LEONE | ITAPECERICA DA SERRA
AVENIDA ENIDA QUINZE DE NOVEMBRO | ITAPECERICA DA SERRA
PRACA JOAO FERREIRA DOMINGUES | ITAPECERICA DA SERRA
RUA PEDRO JOSE ROTGER DOMINGUES | ITAPECERICA DA SERRA
RUA SAO JOAO | ITAPECERICA DA SERRA
RUA MAJOR MANOEL FRANCISCO DE MORAES | ITAPECERICA DA SERRA
RUA ANTONIO LOPES DA SILVA | ITAPECERICA DA SERRA
RUA ANTONIO MANOEL PEDROSO CASTRO | ITAPECERICA DA SERRA
RUA MIGUEL ROTGER DOMINGUES | ITAPECERICA DA SERRA
RUA TREZE DE MAIO | ITAPECERICA DA SERRA
RODOVIA ARMANDO SALLES (ANTIGA ESTR. ITAPECERICA) | ITAPECERICA DA SERRA
Saindo do ponto: ITAPECERICA DA SERRA (VALO VELHO) | Tempo médio de viagem de ônibus: 2 horas.
Dias Úteis 04:30 / 05:00 / 05:20 / 05:35 / 05:50 / 06:05 / 06:20 / 06:35 / 06:50 / 07:00 / 07:09 / 07:18 / 07:27 / 07:36 / 07:45 / 07:55 / 08:14 / 08:23 / 08:32 / 08:41 / 08:50 / 09:00 / 09:15 / 09:30 / 09:45 / 10:00 / 10:20 / 10:40 / 11:00 / 11:20 / 11:40 / 12:00 / 12:15 / 12:30 / 12:45 / 13:00 / 13:20 / 13:35 / 13:50 / 14:05 / 14:20 / 14:35 / 14:50 / 15:05 / 15:20 / 15:35 / 15:50 / 16:02 / 16:14 / 16:26 / 16:38 / 17:00 / 17:20 / 17:40 / 18:00 / 18:20 / 18:35 / 18:50 / 19:05 / 19:20 / 19:35 / 19:50 / 20:05 / 20:20 / 20:35 / 20:50 / 21:05 / 21:20 / 21:35 / 21:50 / 22:05 / 22:20 / 22:35 / 22:55 / 23:25 / 23:55 / 00:30 / 01:10 / 01:50
Sábados 04:30 / 05:00 / 05:25 / 05:50 / 06:15 / 06:35 / 06:55 / 07:15 / 07:35 / 07:55 / 08:10 / 08:25 / 08:40 / 08:55 / 09:10 / 09:30 / 09:50 / 10:10 / 10:30 / 10:50 / 11:10 / 11:30 / 11:50 / 12:10 / 12:30 / 12:50 / 13:10 / 13:30 / 13:50 / 14:10 / 14:30 / 14:50 / 15:10 / 15:30 / 15:50 / 16:10 / 16:30 / 16:50 / 17:10 / 17:25 / 18:00 / 18:20 / 18:40 / 19:00 / 19:25 / 19:50 / 20:15 / 20:40 / 21:05 / 21:30 / 21:55 / 22:20 / 22:45 / 23:15 / 23:45 / 00:20 / 01:05 / 01:50
Domingos ou Feriados 04:30 / 05:20 / 06:10 / 07:00 / 07:45 / 08:30 / 09:15 / 09:55 / 10:35 / 11:15 / 11:50 / 12:25 / 13:00 / 13:35 / 14:15 / 14:55 / 15:35 / 16:15 / 16:55 / 17:30 / 18:05 / 18:45 / 19:20 / 19:55 / 20:35 / 21:15 / 21:55 / 22:35 / 23:20 / 00:10 / 01:00 / 01:50
Itinerário EMTU
RODOVIA ARMANDO SALLES (ANTIGA ESTR. ITAPECERICA) | ITAPECERICA DA SERRA
RUA TREZE DE MAIO | ITAPECERICA DA SERRA
PRACA BELCHIOR DE PONTES | ITAPECERICA DA SERRA
RUA HENRIQUE SOTER FERNANDES | ITAPECERICA DA SERRA
RUA VIRGILIO BUSNELLO | ITAPECERICA DA SERRA
RUA FELIPE CALLIEIRA | ITAPECERICA DA SERRA
AVENIDA ENIDA QUINZE DE NOVEMBRO | ITAPECERICA DA SERRA
PRACA PROFESSOR PORCINO RODRIGUES | ITAPECERICA DA SERRA
AVENIDA ENIDA QUINZE DE NOVEMBRO | ITAPECERICA DA SERRA
PRACA JOAO FERREIRA DOMINGUES | ITAPECERICA DA SERRA
AVENIDA ENIDA QUINZE DE NOVEMBRO | ITAPECERICA DA SERRA
RODOVIA SALVADOR DE LEONE | ITAPECERICA DA SERRA
TREVO DE ITAPECERICA DA SERRA – KM 285 | ITAPECERICA DA SERRA
TREVO DE ITAPECERICA DA SERRA – KM 285 | EMBU DAS ARTES
RODOVIA REGIS BITTENCOURT – BR 116 | EMBU DAS ARTES
RODOVIA REGIS BITTENCOURT – BR 116 | ITAPECERICA DA SERRA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT – BR 116 | SAO LOURENCO DA SERRA
PRACA DE PEDAGIO REGIS BITTENCOURT KM 299 | SAO LOURENCO DA SERRA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT – BR 116 | SAO LOURENCO DA SERRA
ACESSO A SAO LOURENCO DA SERRA | SAO LOURENCO DA SERRA
AVENIDA ENIDA EVARISTO DELFINO PINTO | SAO LOURENCO DA SERRA
RUA ROBERTO FADLO DAHER | SAO LOURENCO DA SERRA
RUA ANA EMILIA MENDES | SAO LOURENCO DA SERRA
AVENIDA ENIDA EVARISTO DELFINO PINTO | SAO LOURENCO DA SERRA
ACESSO A ROD REGIS BITTENCOURT | SAO LOURENCO DA SERRA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT – BR 116 | SAO LOURENCO DA SERRA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT – BR 116 | JUQUITIBA
ACESSO A JUQUITIBA | JUQUITIBA
AVENIDA ENIDA JUSCELINO KUBTSCHECK DE OLIVEIRA | JUQUITIBA
P ONTE SOBRE O RIO SAO LOURENCO | JUQUITIBA
AVENIDA ENIDA JUSCELINO KUBTSCHECK DE OLIVEIRA | JUQUITIBA
RUA MARECHAL DEODORO | JUQUITIBA
PRACA DO EMANCIPADOR | JUQUITIBA
RUA PADUR ABES | JUQUITIBA
RUA ANTONIO CANDIDO DE ASSIS | JUQUITIBA
RUA SETE DE SETEMBRO | JUQUITIBA
AVENIDA ENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | JUQUITIBA
TERMINAL RODOVIARIO DE JUQUITIBA | JUQUITIBA
AVENIDA ENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | JUQUITIBA
RUA JOSE ANTONIO NUNES | JUQUITIBA
AVENIDA ENIDA JUSCELINO KUBTSCHECK DE OLIVEIRA | JUQUITIBA
P ONTE SOBRE O RIO SAO LOURENCO | JUQUITIBA
AVENIDA ENIDA JUSCELINO KUBTSCHECK DE OLIVEIRA | JUQUITIBA
ACESSO A ROD REGIS BITTENCOURT | JUQUITIBA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT – BR 116 | JUQUITIBA
ACESSO A BARNABES | JUQUITIBA
RUA FRANCISCO SOARES GODINHO | JUQUITIBA
RUA JOAO SOARES GODINHO | JUQUITIBA
Integrações:
INTEGRAÇÃO COM TRILHOS (METRÔ/CPTM) | R$ 7,70 | R$ 8,13
LINHA METROPOLITANA 001 | R$ 8,90 | R$ 8,90
LINHA METROPOLITANA 002 | R$ 8,90 | R$ 8,90
LINHA METROPOLITANA 032 | R$ 8,90 | R$ 8,90
LINHA METROPOLITANA 032DV1 | R$ 8,90 | R$ 8,90
LINHA METROPOLITANA 239 | R$ 8,15 | R$ 8,15
LINHA METROPOLITANA 339 | R$ 8,90 | R$ 8,90
LINHA METROPOLITANA 340 | R$ 8,90 | R$ 8,90
LINHA METROPOLITANA 451 | R$ 8,90 | R$ 8,90.
30 EMTU.
Ônibus 30 EMTU.
EMTU 30 EMTU itinerário EMTU
30 EMTU – JUQUITIBA (BARNABES).