5114PR1 EMTU HORARIO DE ONIBUS JACAREI (JARDIM SANTA MARIA) 🚌.
Horario De Onibus 5114pr1 EMTU Jacarei (Jardim Santa Maria)
Horario de Onibus 5114pr1 EMTU Jacarei (Jardim Santa Maria)
SAO JOSE DOS CAMPOS (TERMINAL RODOVIARIO FREDERICO OZANAM)
VIA DUTRA
Linha de ônibus intermunicipal tipo: COMUM. Empresa: Jacarei(Viaçao Jacarei Ltda) O ponto inicial: RUA GILDA SCALISSE SOARES Terminal Final: TERMINAL RODOVIARIO FREDERICO OZANAM
Linha: COMUM. valor da passagem R$ 5,05
Saindo do ponto: JACAREI (JARDIM SANTA MARIA)
Dias Úteis infelizmente essa linha EMTU não circula nesse dia.
Sábados infelizmente essa linha EMTU não circula nesse dia.
Domingos ou Feriados infelizmente essa linha EMTU não circula nesse dia.
Endereço | Município
Saindo do ponto: SAO JOSE DOS CAMPOS (TERMINAL RODOVIARIO FREDERICO OZANAM)
Tempo médio de viagem de ônibus: 55 minutos
Dias Úteis infelizmente essa linha EMTU não circula nesse dia.
Sábados infelizmente essa linha EMTU não circula nesse dia.
Domingos ou Feriados infelizmente essa linha EMTU não circula nesse dia.
Endereço | Município
TERMINAL RODOVIARIO FREDERICO OZANAM | SAO JOSE DOS CAMPOS
RUA ANTONIO PORFIRIO DA SILVA | SAO JOSE DOS CAMPOS
AVENIDA ENIDA NAIR TOLEDO DE MIRA | SAO JOSE DOS CAMPOS
RUA CECI | SAO JOSE DOS CAMPOS
RUA UMUARAMA | SAO JOSE DOS CAMPOS
RUA TUPA | SAO JOSE DOS CAMPOS
AVENIDA ENIDA PEDRO ALVARES CABRAL | SAO JOSE DOS CAMPOS
VIADUTO RAQUEL MARCONDES | SAO JOSE DOS CAMPOS
RUA CORONEL MORAES | SAO JOSE DOS CAMPOS
RUA FRANCISCO PAES | SAO JOSE DOS CAMPOS
PRACA AFONSO PENA | SAO JOSE DOS CAMPOS
TRAVESSA FRANCISCO ALMADA | SAO JOSE DOS CAMPOS
AVENIDA ENIDA MADRE THEREZA | SAO JOSE DOS CAMPOS
RUA LUIZ JACINTO | SAO JOSE DOS CAMPOS
RUA FRANCISCO BERLING | SAO JOSE DOS CAMPOS
PRACA CANDIDO DIAS CASTEJON | SAO JOSE DOS CAMPOS
RUA PARAIBUNA | SAO JOSE DOS CAMPOS
AVENIDA ENIDA DEPUTADO BENEDITO MATARAZZO | SAO JOSE DOS CAMPOS
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA – BR 116 | SAO JOSE DOS CAMPOS
AVENIDA ENIDA DEPUTADO BENEDITO MATARAZZO | SAO JOSE DOS CAMPOS
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA – BR 116 | SAO JOSE DOS CAMPOS
AVENIDA ENIDA GETULIO DORNELES VARGAS | JACAREI
RUA WALDOMIRO ANSELMO | JACAREI
AVENIDA ENIDA COSTA RICA | JACAREI
AVENIDA ENIDA ENGENHEIRO DAVI MONTEIRO LINO | JACAREI
TERMINAL RODOVIARIO DE JACAREI | JACAREI
AVENIDA ENIDA ENGENHEIRO DAVI MONTEIRO LINO | JACAREI
AVENIDA ENIDA SANTA MARIA | JACAREI
RUA GILDA SCALISSE SOARES | JACAREI
AVENIDA ENIDA GETULIO DORNELES VARGAS | JACAREI
AVENIDA ENIDA SIQUEIRA CAMPOS | JACAREI
RUA GENERAL CARNEIRO | JACAREI
RUA CAMPOS SALES | JACAREI
AVENIDA ENIDA ENGENHEIRO DAVI MONTEIRO LINO | JACAREI
RUA GILDA SCALISSE SOARES | JACAREI
5114PR1 EMTU.
Ônibus 5114PR1 EMTU.
EMTU 5114PR1 EMTU itinerário EMTU
5114PR1 EMTU – JACAREI (JARDIM SANTA MARIA).