824VP1 EMTU

824VP1 EMTU HORARIO DE ONIBUS PIRAPORA DO BOM JESUS (PARQUE PAIOL) 🚌.

Horario De Onibus 824vp1 EMTU Pirapora Do Bom Jesus (Parque Paiol)

Horario de Onibus 824vp1 EMTU Pirapora Do Bom Jesus (Parque Paiol)
BARUERI (CENTRO)
Linha de ônibus intermunicipal tipo: COMUM. Empresa: Anhanguera(Consórcio Anhanguera) O ponto inicial: RUA DR. PAULO ARRUDA BACARATT, OPOSTO AO Nº 27A Terminal Final: RUA ANHANGUERA (ESTACAO BARUERI DA CPTM)
Linha: COMUM. valor da passagem R$ 5,45

Saindo do ponto: PIRAPORA DO BOM JESUS (PARQUE PAIOL)
Tempo médio de viagem de ônibus: 60 minutos
Dias Úteis 04:25 / 04:59 / 05:27 / 05:41 / 06:00 / 06:16 / 06:45 / 07:03 / 07:29 / 07:46 / 08:15 / 08:38 / 09:02 / 09:30 / 10:00 / 10:30 / 11:06 / 11:56 / 12:22 / 12:52 / 13:34 / 14:10 / 14:38 / 15:08 / 15:47 / 16:05 / 16:28 / 16:48 / 17:08 / 17:27 / 17:54 / 18:05 / 18:12 / 18:21 / 18:35 / 19:06 / 19:33 / 19:42 / 19:45 / 19:50 / 20:35 / 21:05 / 21:50 / 22:35 / 23:15 / 23:30 / 23:55 / 24:30
Sábados 05:12 / 06:00 / 06:30 / 07:15 / 08:15 / 08:35 / 08:55 / 09:45 / 10:30 / 11:15 / 12:03 / 12:49 / 13:35 / 13:55 / 14:15 / 15:09 / 15:55 / 16:50 / 17:29 / 18:15 / 19:05 / 20:50 / 21:25 / 22:20 / 23:00 / 23:10
Domingos ou Feriados infelizmente essa linha EMTU não circula nesse dia.
Endereço | Município
RUA DOUTOR PAULO ARRUDA BACARATT | PIRAPORA DO BOM JESUS
RUA ALCIDES RODRIGUES PONTES | PIRAPORA DO BOM JESUS
RUA FRANCISCO S. BUENO | PIRAPORA DO BOM JESUS
RUA BENEDITO PALAZOLI | PIRAPORA DO BOM JESUS
RUA BENEDITO PETRONE | PIRAPORA DO BOM JESUS
RUA PADRE BRUNO G.P. FONSECA | PIRAPORA DO BOM JESUS
RUA ALCIDES RODRIGUES PONTES | PIRAPORA DO BOM JESUS
RUA ARMANDO CRITELLI | PIRAPORA DO BOM JESUS
AVENIDA ENIDA DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO | PIRAPORA DO BOM JESUS
RUA DOMINGUES LABRIOLA | PIRAPORA DO BOM JESUS
RUA JOSE MATHIAS DOS SANTOS | PIRAPORA DO BOM JESUS
RUA DONARIA DE OLIVEIRA BRITO | PIRAPORA DO BOM JESUS
RUA THIAGO DOS SANTOS BRITO | PIRAPORA DO BOM JESUS
RUA DERCI LOURENCO | PIRAPORA DO BOM JESUS
ESTRADA DOS ROMEIROS SP-312 | PIRAPORA DO BOM JESUS
ESTRADA DOS ROMEIROS SP-312 | SANTANA DE PARNAIBA
RUA LUIZ PINTO SIQUEIRA | SANTANA DE PARNAIBA
RUA QUINZE DE NOVEMBRO | SANTANA DE PARNAIBA
TERMINAL MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA | SANTANA DE PARNAIBA
LARGO EDEN MAGRI GIANINI | SANTANA DE PARNAIBA
ESTRADA DOS ROMEIROS SP-312 | SANTANA DE PARNAIBA
ESTRADA DOS ROMEIROS SP-312 | BARUERI
RUA ALMEIDA | BARUERI
AVENIDA ENIDA CALIL MOHAMED RAHAL | BARUERI
PRACA DA BIBLIA | BARUERI
RUA CIDADE DE SAO PAULO | BARUERI
AVENIDA ENIDA CAPITAO FRANCISCO CESAR | BARUERI
AVENIDA ENIDA SARGENTO JOSE SIQUEIRA | BARUERI
ESTRADA DOS ROMEIROS SP-312 | BARUERI
RUA CAMPOS SALES | BARUERI
VIADUTO OTTONE RUSALEN | BARUERI
RUA CAMPOS SALES | BARUERI
AVENIDA ENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | BARUERI
VIADUTO DOS TRABALHADORES | BARUERI
RUA ANHANGUERA | BARUERI

Saindo do ponto: BARUERI (CENTRO)
Tempo médio de viagem de ônibus: 50 minutos
Dias Úteis 03:25 / 04:00 / 04:27 / 04:43 / 04:57 / 05:20 / 05:45 / 06:05 / 06:15 / 06:38 / 07:10 / 07:30 / 07:57 / 08:23 / 08:56 / 09:30 / 09:52 / 10:37 / 11:22 / 11:52 / 12:16 / 13:07 / 13:37 / 14:08 / 14:36 / 14:56 / 15:15 / 15:33 / 15:53 / 16:13 / 16:33 / 16:50 / 17:05 / 17:20 / 17:35 / 17:53 / 18:10 / 18:25 / 18:40 / 18:55 / 19:35 / 20:10 / 20:52 / 21:35 / 22:25 / 22:45 / 23:05 / 23:35
Sábados 04:22 / 05:00 / 05:30 / 06:22 / 07:10 / 07:25 / 07:40 / 08:25 / 09:25 / 09:35 / 10:53 / 11:39 / 12:25 / 12:40 / 13:13 / 13:59 / 14:45 / 15:33 / 16:19 / 17:05 / 17:53 / 18:39 / 19:25 / 20:10 / 21:45 / 22:20
Domingos ou Feriados infelizmente essa linha EMTU não circula nesse dia.
Endereço | Município
RUA ANHANGUERA | BARUERI
RETORNO | BARUERI
RUA ANHANGUERA | BARUERI
VIADUTO DOS TRABALHADORES | BARUERI
AVENIDA ENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | BARUERI
RETORNO | BARUERI
AVENIDA ENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | BARUERI
RUA CAMPOS SALES | BARUERI
VIADUTO OTTONE RUSALEN | BARUERI
TREVO DE BARUERI | BARUERI
RUA CAMPOS SALES | BARUERI
ESTRADA DOS ROMEIROS SP-312 | BARUERI
ESTRADA DOS ROMEIROS SP-312 | SANTANA DE PARNAIBA
ROTATORIA | SANTANA DE PARNAIBA
RUA PADRE GUILHERME DE POMPEU | SANTANA DE PARNAIBA
RUA QUINZE DE NOVEMBRO | SANTANA DE PARNAIBA
TERMINAL MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA | SANTANA DE PARNAIBA
LARGO EDEN MAGRI GIANINI | SANTANA DE PARNAIBA
ESTRADA DOS ROMEIROS SP-312 | SANTANA DE PARNAIBA
ESTRADA DOS ROMEIROS SP-312 | PIRAPORA DO BOM JESUS
RUA DERCI LOURENCO | PIRAPORA DO BOM JESUS
RUA THIAGO DOS SANTOS BRITO | PIRAPORA DO BOM JESUS
RUA DONARIA DE OLIVEIRA BRITO | PIRAPORA DO BOM JESUS
RUA JOSE MATHIAS DOS SANTOS | PIRAPORA DO BOM JESUS
RUA DOMINGUES LABRIOLA | PIRAPORA DO BOM JESUS
AVENIDA ENIDA DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO | PIRAPORA DO BOM JESUS
RUA ARMANDO CRITELLI | PIRAPORA DO BOM JESUS
RUA ALCIDES RODRIGUES PONTES | PIRAPORA DO BOM JESUS
RUA PADRE BRUNO G.P. FONSECA | PIRAPORA DO BOM JESUS
RUA BENEDITO PETRONE | PIRAPORA DO BOM JESUS
RUA BENEDITO PALAZOLI | PIRAPORA DO BOM JESUS
RUA FRANCISCO S. BUENO | PIRAPORA DO BOM JESUS
RUA ALCIDES RODRIGUES PONTES | PIRAPORA DO BOM JESUS
RUA DOUTOR PAULO ARRUDA BACARATT | PIRAPORA DO BOM JESUS
824VP1 EMTU.
Ônibus 824VP1 EMTU.
EMTU 824VP1 EMTU itinerário EMTU

824VP1 EMTU – PIRAPORA DO BOM JESUS (PARQUE PAIOL).

Rolar para cima