HORARIO DE ONIBUS 401 C TERMINAL SÃO GABRIEL / BH – PARADORA, acesse agora informações da linha DER MG transporte de passageiros metropolitano Belo Horizonte (RMBH).
DER horários de ônibus 401C
Linha: R$ 7,70
linha: TERMINAL SÃO GABRIEL/BH – PARADORA
Cidade: BELO HORIZONTE
Empresa: CONSORCIO ESTRADA REAL.
HORÁRIO DE ÔNIBUS DER 401 C TERMINAL SÃO GABRIEL / BH – PARADORA
Quadros de Horários
401C
DIAS ÚTEIS
00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||||||||||
02 | ||||||||||||||
03 | ||||||||||||||
04 | 50 | |||||||||||||
05 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||
06 | 00 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 57 | |||||
07 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | ||||||
08 | 07 | 15 | 26 | 38 | 50 | |||||||||
09 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
10 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
11 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
12 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||||||||
13 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||||||||
14 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
15 | 00 | 09 | 18 | 27 | 36 | 45 | 50 | 55 | ||||||
16 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
17 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
18 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
19 | 05 | 17 | 30 | 43 | 56 | |||||||||
20 | 10 | 35 | ||||||||||||
21 | 00 | 30 | ||||||||||||
22 | 00 | 40 | ||||||||||||
23 | 40 |
PC1
HORÁRIOS
401C
SÁBADOS
00 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | 50 | |||
05 | 00 | 15 | 30 | 45 |
06 | 00 | 15 | 30 | 45 |
07 | 00 | 15 | 30 | 45 |
08 | 00 | 15 | 30 | 45 |
09 | 00 | 15 | 30 | 45 |
10 | 00 | 15 | 30 | 45 |
11 | 00 | 15 | 30 | 45 |
12 | 00 | 15 | 30 | 45 |
13 | 00 | 15 | 30 | 45 |
14 | 00 | 15 | 30 | 45 |
15 | 00 | 15 | 30 | 45 |
16 | 00 | 15 | 30 | 45 |
17 | 00 | 15 | 30 | 45 |
18 | 00 | 15 | 30 | 45 |
19 | 00 | 15 | 30 | 45 |
20 | 00 | 20 | 40 | |
21 | 00 | 20 | 40 | |
22 | 10 | 40 | ||
23 | 40 |
PC1
HORÁRIOS
401C
DOMINGOS OU FERIADOS
00 | ||
---|---|---|
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | 50 | |
05 | 20 | 50 |
06 | 20 | 50 |
07 | 20 | 50 |
08 | 20 | 50 |
09 | 20 | 50 |
10 | 20 | 50 |
11 | 20 | 50 |
12 | 20 | 50 |
13 | 20 | 50 |
14 | 20 | 50 |
15 | 20 | 50 |
16 | 20 | 50 |
17 | 20 | 50 |
18 | 20 | 50 |
19 | 20 | 50 |
20 | 20 | 50 |
21 | 20 | |
22 | 00 | 40 |
23 | 40 |
PC1
HORÁRIOS
Legenda:
NT – Noturno OT – Outros (Itinerários diferentes do padrão em horários PC1 – Ponto de Controle 1 (Partidas do específicos) PC2 – Ponto de Controle 2 (Partidas de Belo Horizonte.
RI – Recolhimento Intermediário (Recolhimento em Belo PF – Ponto Final (em Belo Horizonte) PI – Partidas Intermediárias (Partidas de Belo Horizonte) Horizonte)
Itinerários
Tipo Ponto: PC1 Tipo Viagem: Padrão
Endereços:
TERMINAL SÃO GABRIEL
COMPLEXO ESTAÇÃO SÃO GABRIEL
AVENIDA CRISTIANO MACHADO
VIADUTO LESTE
RUA RIO DE JANEIRO
AVENIDA SANTOS DUMONT
RUA ESPÍRITO SANTO
AVENIDA DO CONTORNO
VIADUTO LESTE
AVENIDA CRISTIANO MACHADO
COMPLEXO ESTAÇÃO SÃO GABRIEL
TERMINAL SÃO GABRIEL
Tipo Ponto: PC1 horários de ônibus DER MG.