HORARIO DE ONIBUS 521 C TERMINAL JUSTINÓPOLIS / BELO HORIZONTE – VIA ANTÔNIO CARLOS, acesse agora informações da linha DER MG transporte de passageiros metropolitano Belo Horizonte (RMBH).
DER horários de ônibus 521C
Linha: R$ 7,70
linha: TERMINAL JUSTINÓPOLIS/BELO HORIZONTE – VIA
Cidade: RIBEIRAO DAS NEVES
Empresa: CONSORCIO LINHA VERDE.
HORÁRIO DE ÔNIBUS DER 521 C TERMINAL JUSTINÓPOLIS / BELO HORIZONTE – VIA ANTÔNIO CARLOS
Quadros de Horários
521C
DIAS ÚTEIS
00 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||||||||
02 | |||||||||||||
03 | |||||||||||||
04 | 10 | 30 | 45 | 55RI | |||||||||
05 | 00RI | 05RI | 07RI | 10 | 15RI | 20 | 25RI | 30 | 35RI | 40 | 45RI | 50 | 55RI |
06 | 00 | 05RI | 10 | 15RI | 20 | 25RI | 30 | 35RI | 40 | 45RI | 50 | 55RI | |
07 | 00 | 05RI | 10RI | 15RI | 20 | 25RI | 30 | 35RI | 40RI | 45RI | 50 | 55RI | |
08 | 00 | 15 | 22RI | 30 | 45 | 52RI | |||||||
09 | 00 | 15 | 22 | 30 | 45 | 52 | |||||||
10 | 00 | 15 | 22RI | 30 | 45 | 52RI | |||||||
11 | 00 | 15 | 22RI | 30 | 45 | 52RI | |||||||
12 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
13 | 00 | 15 | 30 | 36PI | 45 | ||||||||
14 | 00 | 12 | 24 | 36 | 36PI | 48 | |||||||
15 | 00 | 12 | 24 | 36 | 41PI | 48 | 52PI | ||||||
16 | 00 | 03PI | 12 | 14PI | 24 | 25PI | 36 | 36PI | 47PI | 48 | 58PI | ||
17 | 00 | 09PI | 12 | 20PI | 24 | 31PI | 36 | 42PI | 48 | 53PI | |||
18 | 00 | 04PI | 12 | 15PI | 24 | 26PI | 36 | 37PI | 48PI | 48 | 59PI | ||
19 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||||||
20 | 03 | 12 | 20 | 30 | 40 | ||||||||
21 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
22 | 00 | 20 | |||||||||||
23 | 20 |
PC1
HORÁRIOS
521C
SÁBADOS
00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
01 | |||||
02 | |||||
03 | |||||
04 | 12 | 32 | 52 | ||
05 | 12 | 24 | 36 | 48 | |
06 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 |
07 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 |
08 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 |
09 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 |
10 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 |
11 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 |
12 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 |
13 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 |
14 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 |
15 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 |
16 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 |
17 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 |
18 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 |
19 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 |
20 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 |
21 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
22 | 00 | 20 | |||
23 | 20 |
PC1
HORÁRIOS
521C
DOMINGOS OU FERIADOS
00 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | 30 | |||
05 | 00 | 15 | 30 | 45 |
06 | 00 | 15 | 30 | 45 |
07 | 00 | 20 | 40 | |
08 | 00 | 20 | 40 | |
09 | 00 | 40 | ||
10 | 20 | |||
11 | 00 | 40 | ||
12 | 20 | |||
13 | 00 | 40 | ||
14 | 20 | |||
15 | 00 | 30 | ||
16 | 00 | 30 | ||
17 | 00 | 30 | ||
18 | 00 | 30 | ||
19 | 00 | 30 | ||
20 | 00 | 30 | ||
21 | 30 | |||
22 | 30 | |||
23 | 20 |
PC1 HORÁRIOS
Legenda:
NT – Noturno OT – Outros (Itinerários diferentes do padrão em horários PC1 – Ponto de Controle 1 (Partidas do específicos) PC2 – Ponto de Controle 2 (Partidas de Belo Horizonte.
RI – Recolhimento Intermediário (Recolhimento em Belo PF – Ponto Final (em Belo Horizonte) PI – Partidas Intermediárias (Partidas de Belo Horizonte) Horizonte)
Itinerários de Ônibus DER
Tipo Ponto: PC1 Tipo Viagem: Padrão
Endereços ponto de ônibus
TERMINAL JUSTINOPÓLIS
AVENIDA ANTÔNIO DE SOUZA MENEZES
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK
AVENIDA DENISE CRISTINA DA ROCHA
RUA PADRE PEDRO PINTO
AVENIDA VILARINHO
AVENIDA DOM PEDRO I
AVENIDA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS
VIADUTO NANSEN ARAÚJO
AV.OIAPOQUE
RUA SÃO PAULO
AVENIDA SANTOS DUMONT
PRAÇA RIO BRANCO
AV.PARANÁ
RETORNO
AV.PARANÁ
R. DOS CAETÉS
RUA CURITIBA
AV.OIAPOQUE
VIADUTO NANSEN ARAÚJO
AVENIDA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS
AVENIDA DOM PEDRO I
AVENIDA VILARINHO
RUA PADRE PEDRO PINTO
AVENIDA DENISE CRISTINA DA ROCHA
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK
TERMINAL JUSTINÓPOLIS
Tipo Ponto: PC1 Tipo Viagem: Partida Intermediária
Endereços ponto de ônibus
AV.PARANÁ
R. DOS CAETÉS
RUA CURITIBA
AV.OIAPOQUE
VIADUTO NANSEN ARAÚJO
AVENIDA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS
AVENIDA DOM PEDRO I
AVENIDA VILARINHO
RUA PADRE PEDRO PINTO
AVENIDA DENISE CRISTINA DA ROCHA
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK
TERMINAL JUSTINÓPOLIS
Tipo Ponto: PC1 Tipo Viagem: Recolhimento Intermediário
Endereços ponto de ônibus
TERMINAL JUSTINOPÓLIS
AVENIDA ANTÔNIO DE SOUZA MENEZES
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK
AVENIDA DENISE CRISTINA DA ROCHA
RUA PADRE PEDRO PINTO
AVENIDA VILARINHO
AVENIDA DOM PEDRO I
AVENIDA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS
VIADUTO NANSEN ARAÚJO
AV.OIAPOQUE
RUA SÃO PAULO
AVENIDA SANTOS DUMONT
PRAÇA RIO BRANCO
AV.PARANÁ.
Tipo Ponto: PC1
Tipo Ponto: PC1
Tipo Ponto: PC1 horários de ônibus DER MG.