HORARIO DE ONIBUS 4988 SABARA / BELO HORIZONTE, acesse agora informações da linha DER MG transporte de passageiros metropolitano Belo Horizonte (RMBH).
DER horários de ônibus 4988
Linha: R$ 7,60
linha: SABARA/BELO HORIZONTE
Cidade: SABARA
Empresa: CONSORCIO ESTRADA REAL.
HORÁRIO DE ÔNIBUS DER 4988 SABARA / BELO HORIZONTE
Quadros de Horários
4988
DIAS ÚTEIS
00 | 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||||||||
02 | ||||||||||||
03 | 30 | |||||||||||
04 | 10 | 30 | 50 | |||||||||
05 | 00 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
06 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
07 | 02 | 08 | 14 | 19 | 25 | 32 | 39 | 46 | 53 | |||
08 | 01 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | ||||||
09 | 06 | 17 | 28 | 39 | 50 | |||||||
10 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
11 | 00 | 11 | 22 | 33 | 44 | 54 | ||||||
12 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
13 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
14 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
16 | 00 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
17 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 52 | 57 |
18 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 52 | |||||
19 | 02 | 12 | 23 | 33 | 45 | |||||||
20 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
21 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
22 | 00 | 20 | 40 | |||||||||
23 | 10 | 40 |
PC1
HORÁRIOS
4988
SÁBADOS
00 | 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | ||||||
03 | 30 | |||||
04 | 20 | 50 | ||||
05 | 00 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
06 | 06 | 17 | 28 | 39 | 47 | 55 |
07 | 03 | 11 | 20 | 32 | 44 | 56 |
08 | 08 | 20 | 35 | 50 | ||
09 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
10 | 05 | 20 | 35 | 48 | ||
11 | 01 | 14 | 27 | 40 | 53 | |
12 | 06 | 19 | 32 | 45 | 58 | |
13 | 11 | 24 | 37 | 50 | ||
14 | 03 | 16 | 29 | 42 | 55 | |
15 | 08 | 21 | 35 | 50 | ||
16 | 05 | 20 | 33 | 46 | 59 | |
17 | 12 | 25 | 38 | 51 | ||
18 | 04 | 17 | 30 | 43 | 56 | |
19 | 09 | 23 | 40 | 55 | ||
20 | 15 | 35 | ||||
21 | 00 | 23 | 46 | |||
22 | 07 | 37 | ||||
23 | 15 |
PC1
HORÁRIOS
4988
DOMINGOS OU FERIADOS
00 | 10 | ||
---|---|---|---|
01 | 40 | ||
02 | |||
03 | 30 | ||
04 | 30 | ||
05 | 00 | 20 | 40 |
06 | 00 | 20 | 40 |
07 | 00 | 20 | 40 |
08 | 00 | 20 | 40 |
09 | 00 | 20 | 40 |
10 | 00 | 20 | 40 |
11 | 00 | 20 | 40 |
12 | 00 | 20 | 40 |
13 | 00 | 20 | 40 |
14 | 00 | 20 | 40 |
15 | 00 | 30 | 50 |
16 | 10 | 30 | 50 |
17 | 10 | 30 | 55 |
18 | 20 | 40 | |
19 | 00 | 30 | |
20 | 05 | 40 | |
21 | 20 | ||
22 | 10 | ||
23 | 10 |
PC1 HORÁRIOS
Legenda:
NT – Noturno OT – Outros (Itinerários diferentes do padrão em horários PC1 – Ponto de Controle 1 (Partidas do específicos) PC2 – Ponto de Controle 2 (Partidas de Belo Horizonte.
RI – Recolhimento Intermediário (Recolhimento em Belo PF – Ponto Final (em Belo Horizonte) PI – Partidas Intermediárias (Partidas de Belo Horizonte) Horizonte)
Itinerários de Ônibus DER
Tipo Ponto: PC1 Tipo Viagem: Padrão
Endereços ponto de ônibus
RUA DO GAIA (PC EM FRENTE AO NUMERO 81-A)
RUA DA PONTE
AVENIDA PREFEITO VITOR FANTINI
RUA MARIETA MACHADO
AVENIDA PREFEITO VITOR FANTINI
RODOVIA MG-05
AVENIDA JOSE CANDIDO DA SILVEIRA
AVENIDA CRISTIANO MACHADO
TUNEL
VIADUTO LESTE
RUA RIO DE JANEIRO
RUA GUAICURUS
RUA SAO PAULO
RUA CAETES
RUA ESPIRITO SANTO
AVENIDA DO CONTORNO
VIADUTO LESTE
TUNEL
AVENIDA CRISTIANO MACHADO
AVENIDA JOSE CANDIDO DA SILVEIRA
MG-05
AVENIDA PREFEITO VITOR FANTINI
RUA J. K.
RUA DA PONTE
RUA DO GAIA (PC EM FRENTE AO NUMERO 81-A)
Tipo Ponto: PC1 horários de ônibus DER MG.