DF no Ponto 0.362

DF no Ponto 0.362 veja aqui horário de ônibus 0.362 Setor O / Taguatinga Sul (N2 Pista do Estádio – Areal QS11 – Veredão), itinerário com regiões atendidas pela linha DFtrans, o valor da passagem de ônibus é R$ 3.80.

Linha de ônibus sentido CIRCULAR saindo do ponto de origem SETOR “O”., com origem: SETOR “O”.

Dias Úteis 05:30 | 06:18 | 07:06 | 07:54 | 08:42 | 09:30 | 10:18 | 11:06 | 11:54 | 12:42 | 13:30 | 14:18 | 15:06 | 15:54 | 16:42 | 17:30 | 18:18 | 19:06 | 20:14 | 21:22 | 22:30

Sábados 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 20:35 | 22:35

Domingos ou Feriados 05:30 | 07:30 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30

Circular DF no Ponto ônibus 0.362 Setor O / Taguatinga Sul (N2 Pista Do Estádio – Areal Qs11 – Veredão), Origem: Setor “O”, Destino: Setor “O”.

CIRCULAR – Extensão: 45.4 km

Interna Terminal Do Setor O – Plataforma A / Ra IX | Ceilândia – Ra IX
Interna Terminal Do Setor O / Ra IX | Ceilândia – Ra IX
Via O4 / Ra IX | Ceilândia – Ra IX
Retorno – Qno 12-13 / Via Via O4 / Ra IX | Ceilândia – Ra IX
Via O4 / Ra IX | Ceilândia – Ra IX
Via O42 / Ra IX | Ceilândia – Ra IX
Via O4 / Ra IX | Ceilândia – Ra IX
Qno 13-15 / Ra IX | Ceilândia – Ra IX
Via O3 / Ra IX | Ceilândia – Ra IX
Via Nm3 / Ra IX | Ceilândia – Ra IX
Balão – Via Nm3 / Via N2 Norte / Ra IX | Ceilândia – Ra IX
Via Nm3 / Ra IX | Ceilândia – Ra IX
Via N2 Norte / Ra IX | Ceilândia – Ra IX
Avenida Hélio Prates / Ra IX | Ceilândia – Ra IX
Via N2 Sul / Ra IX | Ceilândia – Ra IX
Via Estádio / Avenida Elmo Serejo / Df-085 / Ra IX | Ceilândia – Ra IX
Retorno – Via Estádio / Avenida Elmo Serejo / Df-085 / Ra IX | Ceilândia – Ra IX
Via Estádio / Avenida Elmo Serejo / Df-085 / Ra IX | Ceilândia – Ra IX
Retorno – Via Estádio / Avenida Elmo Serejo / Df-085 (Qnm 25) / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Via Estádio / Avenida Elmo Serejo / Df-085 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Interna Terminal De Taguatinga Norte / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Via Estádio / Avenida Elmo Serejo / Df-085 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Avenida – Elmo Serejo / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Via Estádio / Avenida Elmo Serejo / Df-085 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Alça De Acesso – Av. Central / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Avenida Samdu Sul / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Avenida Central / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Avenida Comercial Sul / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Avenida Central / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Marginal Pistão Sul / Epct / Df-001 / Br-251 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Provisória – Avenida Central / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Marginal Pistão Sul / Epct / Df-001 / Br-251 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Pistão Sul / Epct / Df-001 / Br-251 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Marginal Pistão Sul / Epct / Df-001 / Br-251 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Setor A Sul Qsd Qsa 25 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Pistão Sul / Epct / Df-001 / Br-251 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Qsd Ae-11 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Pistão Sul / Epct / Df-001 / Br-251 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Via Boca Da Mata / Df-460 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Pistão Sul / Epct / Df-001 / Br-251 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Retorno – Pistão Sul / Epct / Df-001 / Br-251 (Cse 6) / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Retorno – Pistão Sul / Epct / Df-001 / Br-251 (Qs 5) / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Pistão Sul / Epct / Df-001 / Br-251 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Retorno – Pistão Sul / Epct / Df-001 / Br-251 (Qse 6) / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Pistão Sul / Epct / Df-001 / Br-251 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Avenida Areal / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Balão – Avenida Águas Claras / Av. Sibipiruna / Av. Areal / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Avenida Águas Claras / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Avenida Águas Claras / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Retorno – Avenida Águas Claras (Qs 9) / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Avenida Águas Claras / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Qs 10 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Balão – Qs 10 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Qs 10 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Balão – Qsa 11 / Chac 116a / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Avenida Central – Qs 11 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Balão – Avenida Central – Qs 11 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Avenida Central – Ade Cj 1-8 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Balão – Avenida Central / Ade / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Ade Cj 5-11 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Balão – Avenida Central / Ade / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Ade Cj 13-14 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Balão – Ade Cj 12-16 / Ade Cj 13-14 / Ade Cj 17-18 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Ade Cj 17-18 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Balão – Ade Cj 17-18 / Ade Cj 17-20 / Ade Cj 20 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Sha Chac 44c – Ade Cj 20 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Balão – Sha Chac 44c / Ade Cj 20-21 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Ade Cj 20-21 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Balão – Sha Chac 44c / Ade Cj 20-21 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Ade Cj 20-21 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Balão – Sha Chac 44c / Ade Cj 20-21 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Veredão / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Balão – Sha Chac 44c / Ade Cj 20-21 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Sha Chac 44c – Ade Cj 20 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Veredão / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Sha Chac 44c – Ade Cj 20 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Balão – Ade Cj 17-18 / Ade Cj 17-20 / Ade Cj 20 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Ade Cj 17-18 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Balão – Ade Cj 12-16 / Ade Cj 13-14 / Ade Cj 17-18 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Ade Cj 13-14 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Balão – Avenida Central / Ade / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Avenida Central – Ade Cj 9-2 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Balão – Avenida Central – Qs 11 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Qs 11 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Avenida Central – Qs 11 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Balão – Qsa 11 / Chac 116a / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Qs 10 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Balão – Qs 10 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Qs 10 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Avenida Águas Claras / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Retorno – Avenida Águas Claras (Qs 10) / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Avenida Águas Claras / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Retorno Avenida Águas Claras / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Pistão Sul / Epct / Df-001 / Br-251 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Pistão Sul / Epct / Df-001 / Br-251 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Retorno – Pistão Sul / Epct / Df-001 / Br-251 (Qs 7) / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Pistão Sul / Epct / Df-001 / Br-251 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Avenida Areal / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Pistão Sul / Epct / Df-001 / Br-251 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Marginal Pistão Sul / Epct / Df-001 / Br-251 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Retorno – Pistão Sul / Epct / Df-001 / Br-251 (Qsd) / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Marginal Pistão Sul / Epct / Df-001 / Br-251 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Pistão Sul / Epct / Df-001 / Br-251 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Pistão Sul / Epct / Df-001 / Br-251 / Ra XX | Águas Claras – Ra XX
Pistão Sul / Epct / Df-001 / Br-251 / Ra XXX | Vicente Pires – Ra XXX
Viaduto – Avenida Central (Viaduto Eptg Sobre Epct) / Ra XXX | Vicente Pires – Ra XXX
Eptg / Df-085 / Ra XXX | Vicente Pires – Ra XXX
Corredor Central – Túnel Rei Pelé (Túnel De Taguatinga) / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Eptg / Df-085 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Avenida Central / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Avenida Comercial Norte / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Avenida Central / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Avenida Samdu Norte / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Alça De Saída – Av. Central / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Via Estádio / Avenida Elmo Serejo / Df-085 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Retorno – Via Estádio / Avenida Elmo Serejo / Df-085 (Atacadão – Taguatinga) / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Via Estádio / Avenida Elmo Serejo / Df-085 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Via Estádio / Avenida Elmo Serejo / Df-085 / Ra IX | Ceilândia – Ra IX
Via M3 Sul / Ra IX | Ceilândia – Ra IX
Via Estádio / Avenida Elmo Serejo / Df-085 / Ra IX | Ceilândia – Ra IX
Via M2 Sul / Ra IX | Ceilândia – Ra IX
Via Estádio / Avenida Elmo Serejo / Df-085 / Ra IX | Ceilândia – Ra IX
Retorno – Via Estádio / Avenida Elmo Serejo / Df-085 / Ra IX | Ceilândia – Ra IX
Via Estádio / Avenida Elmo Serejo / Df-085 / Ra IX | Ceilândia – Ra IX
Via N1 Sul / Ra IX | Ceilândia – Ra IX
Eqnn 06-08 / Via N1 Sul / Ra IX | Ceilândia – Ra IX
Via N2 Sul / Ra IX | Ceilândia – Ra IX
Via N2 Norte / Ra IX | Ceilândia – Ra IX
Via Nm3 / Ra IX | Ceilândia – Ra IX
Balão – Via Nm3 / Via N2 Norte / Ra IX | Ceilândia – Ra IX
Via O3 / Ra IX | Ceilândia – Ra IX
Qno 5-7 / Ra IX | Ceilândia – Ra IX
Qno 13-15 / Ra IX | Ceilândia – Ra IX
Via O4 / Ra IX | Ceilândia – Ra IX
Retorno – Qno 14-15 / Via O4 / Ra IX | Ceilândia – Ra IX
Via O4 / Ra IX | Ceilândia – Ra IX
Interna Terminal Do Setor O / Ra IX | Ceilândia – Ra IX
Interna Terminal Do Setor O – Plataforma A / Ra IX | Ceilândia – Ra IX

Rolar para cima