12 EMTU

12 EMTU HORARIO DE ONIBUS EMBU-GUACU (VILA DIRCE) 🚌.

Horario De Onibus 12 EMTU Embu-Guacu (Vila Dirce)

Se você procura por informações da linha EMTU 12 EMTU 012 EMTU Embu-Guacu (Vila Dirce) / Sao Paulo (Terminal Grajau).
Linha de ônibus intermunicipal tipo: COMUM
Empresa responsável pela linha: INTERVIAS(CONSÓRCIO INTERVIAS). O ponto inicial: RUA DOMINGOS SERODIO / RUA MAXIMILIANO PEREIRA, e o ponto final: TERMINAL GRAJAU. valor da passagem R$ 5,05.

Saindo do ponto: EMBU-GUACU (VILA DIRCE).

Tempo de viagem: 60 minutos

Dias Úteis 04:20 / 04:55 / 05:35 / 06:15 / 06:45 / 07:30 / 08:15 / 17:10 / 17:50 / 18:25 / 19:00

Sábados infelizmente essa linha EMTU não circula nesse dia.

Domingos ou Feriados infelizmente essa linha EMTU não circula nesse dia.

Itinerário EMTU

RUA DOMINGOS SERODIO | EMBU-GUACU
ESTRADA DA ALVORADA | EMBU-GUACU
AVENIDA ENIDA HENRIQUE SCHUNCK | EMBU-GUACU
RUA AURORA DE JESUS | EMBU-GUACU
P ASSAGEM DE NIVEL SOBRE LINHA FERREA | EMBU-GUACU
RUA BENEDITO JANDIRO SOARES | EMBU-GUACU
ESTRADA LUIZ MENTONE | EMBU-GUACU
ESTRADA DO CIPO | SAO PAULO
ESTRADA ENGENHEIRO MARCILAC | SAO PAULO
AVENIDA ENIDA SADAMU INOUE (ANTIGA EST DE PARELHEIROS) | SAO PAULO
AVENIDA ENIDA SENADOR TEOTONIO VILELA | SAO PAULO
AVENIDA ENIDA DONA BELMIRA MARIN | SAO PAULO
TERMINAL GRAJAU | SAO PAULO

Saindo do ponto: SAO PAULO (TERMINAL GRAJAU) | Tempo médio de viagem de ônibus: 60 minutos.

Dias Úteis 05:35 / 06:05 / 06:45 / 15:55 / 16:35 / 17:10 / 17:45 / 18:25 / 19:15 / 19:40

Sábados infelizmente essa linha EMTU não circula nesse dia.

Domingos ou Feriados infelizmente essa linha EMTU não circula nesse dia.

Itinerário EMTU

TERMINAL GRAJAU | SAO PAULO
AVENIDA ENIDA DONA BELMIRA MARIN | SAO PAULO
AVENIDA ENIDA SENADOR TEOTONIO VILELA | SAO PAULO
RETORNO | SAO PAULO
AVENIDA ENIDA SENADOR TEOTONIO VILELA | SAO PAULO
AVENIDA ENIDA SADAMU INOUE (ANTIGA EST DE PARELHEIROS) | SAO PAULO
ESTRADA ENGENHEIRO MARCILAC | SAO PAULO
ESTRADA DO CIPO | SAO PAULO
ESTRADA LUIZ MENTONE | EMBU-GUACU
RUA BENEDITO JANDIRO SOARES | EMBU-GUACU
RUA PAULA STRAMBI | EMBU-GUACU
RUA LAURINDO NORGANG | EMBU-GUACU
RUA SAO SEBASTIAO | EMBU-GUACU
RUA BENEDITO JANDIRO SOARES | EMBU-GUACU
P ASSAGEM DE NIVEL SOBRE LINHA FERREA | EMBU-GUACU
RUA AURORA DE JESUS | EMBU-GUACU
AVENIDA ENIDA HENRIQUE SCHUNCK | EMBU-GUACU
ESTRADA DA ALVORADA | EMBU-GUACU
RUA DOMINGOS SERODIO | EMBU-GUACU
Integrações:
INTEGRAÇÃO COM TRILHOS (METRÔ/CPTM) | R$ 7,95 | R$ 8,38
LINHA METROPOLITANA 582 | R$ 5,05 | R$ 5,05
LINHA SPTRANS 5630-10 METRO BRAS – TERMINAL GRAJAU | R$ 5,05 | R$ 5,48
LINHA SPTRANS 6003-10 TERMINAL VARGINHA – TERMINAL GRAJAU | R$ 5,05 | R$ 5,48
LINHA SPTRANS 6016-10 TERMINAL GRAJAU – JD. NORONHA | R$ 5,05 | R$ 5,48
LINHA SPTRANS 6016-41 TERMINAL GRAJAU – JD. PORTO VELHO | R$ 5,05 | R$ 5,48
LINHA SPTRANS 6031-10 TERMINAL GRAJAU – JD. SAO BERNARDO | R$ 5,05 | R$ 5,48
LINHA SPTRANS 6034-10 TERMINAL GRAJAU – PQ. RES. COCAIA | R$ 5,05 | R$ 5,48
LINHA SPTRANS 6050-10 TERMINAL GRAJAU – PQ. COCAIA | R$ 5,05 | R$ 5,48
LINHA SPTRANS 6053-10 TERMINAL GRAJAU – JD. ELLUS | R$ 5,05 | R$ 5,48
LINHA SPTRANS 6056-10 TERMINAL GRAJAU – PQ. STA. CECÍLIA | R$ 5,05 | R$ 5,48
LINHA SPTRANS 6056-41 TERMINAL GRAJAU | R$ 5,05 | R$ 5,48
LINHA SPTRANS 6057-10 TERMINAL GRAJAU – VL. NATAL | R$ 5,05 | R$ 5,48
LINHA SPTRANS 6061-10 TERMINAL GRAJAU – JD. MARILDA | R$ 5,05 | R$ 5,48
LINHA SPTRANS 6062-10 TERMINAL GRAJAU – JD. CASTRO ALVES | R$ 5,05 | R$ 5,48
LINHA SPTRANS 607M-10 E.T. AGUA ESPRAIADA – TERMINAL GRAJAU | R$ 5,05 | R$ 5,48
LINHA SPTRANS 6083-10 TERMINAL GRAJAU – JD. ELIANA | R$ 5,05 | R$ 5,48
LINHA SPTRANS 6092-10 TERMINAL GRAJAU – JD. DAS PEDRAS | R$ 5,05 | R$ 5,48
LINHA SPTRANS 6093-10 TERMINAL GRAJAU – VARGEM GRANDE | R$ 5,05 | R$ 5,48
LINHA SPTRANS 6099-10 T. GRAJAU – DIVISA DE EMBU-GUAÇU | R$ 5,05 | R$ 5,48
LINHA SPTRANS 6115-10 TERMINAL GRAJAU – CANTINHO DO CEU | R$ 5,05 | R$ 5,48
LINHA SPTRANS 6115-41 TERMINAL GRAJAU – PQ. RES. DOS LAGOS | R$ 5,05 | R$ 5,48
LINHA SPTRANS 6116-10 TERMINAL GRAJAU – JD. PRAINHA | R$ 5,05 | R$ 5,48
LINHA SPTRANS 6120-10 TERMINAL GRAJAU – JD. LUCELIA | R$ 5,05 | R$ 5,48
LINHA SPTRANS 6726-10 TERMINAL GRAJAU – JD. GAIVOTAS | R$ 5,05 | R$ 5,48
LINHA SPTRANS 675G-10 PQ. RES. COCAIA – M. JABAQUARA | R$ 5,05 | R$ 5,48
LINHA SPTRANS 675X-10 METRO VL. MARIANA – TERMINAL GRAJAU | R$ 5,05 | R$ 5,48
LINHA SPTRANS 6970-10 TERMINAL STO. AMARO – TERMINAL GRAJAU | R$ 5,05 | R$ 5,48
LINHA SPTRANS 6L11-10 TERMINAL GRAJAU – ILHA DO BORORE | R$ 5,05 | R$ 5,48
LINHA SPTRANS N601-11 TERMINAL PQ. D. PEDRO II | R$ 5,05 | R$ 5,48
LINHA SPTRANS N602-11 TERMINAL STO. AMARO – TERMINAL GRAJAU | R$ 5,05 | R$ 5,48
LINHA SPTRANS N631-11 TERMINAL STO. AMARO – TERMINAL GRAJAU | R$ 5,05 | R$ 5,48
LINHA SPTRANS N632-11 TERMINAL STO. AMARO – TERMINAL GRAJAU | R$ 5,05 | R$ 5,48
LINHA SPTRANS N635-11 JD. GAIVOTAS | R$ 5,05 | R$ 5,48
LINHA SPTRANS N636-11 JD. NORONHA | R$ 5,05 | R$ 5,48
LINHA SPTRANS N638-11 – UNISA | R$ 5,05 | R$ 5,48.
12 EMTU.
Ônibus 12 EMTU.
EMTU 12 EMTU itinerário EMTU

12 EMTU – EMBU-GUACU (VILA DIRCE).

Rolar para cima