DF no Ponto 306.2

DF no Ponto 306.2 veja aqui horário de ônibus 306.2 Taguatinga Sul – Areal – Arniqueira / Rodoviária do Plano Piloto (Eixo), itinerário com regiões atendidas pela linha DFtrans, o valor da passagem de ônibus é R$ 5.50.

Linha de ônibus sentido IDA saindo do ponto de origem TAGUATINGA SUL, com origem: TAGUATINGA SUL e destino: RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO.

Dias Úteis 05:50 | 06:50 | 08:30 | 11:20 | 14:10 | 16:40

Sábados 06:30 | 09:00

Linha de ônibus sentido VOLTA saindo do ponto de origem RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO
DF no Ponto ônibus 306.2 Taguatinga Sul – Areal – Arniqueira / Rodoviária Do Plano Piloto (Eixo), Origem: Rodoviária Do Plano Piloto, Destino: Taguatinga Sul.

Dias Úteis 07:10 | 10:00 | 12:40 | 15:25 | 16:40 | 18:10 | 19:20

Sábados 08:00 | 10:00

IDA 306.2 Taguatinga Sul – Areal – Arniqueira / Rodoviária Do Plano Piloto (Eixo), Origem: Taguatinga Sul, Destino: Rodoviária Do Plano Piloto.

Terminal De Taguatinga Sul / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Interna Terminal De Taguatinga Sul / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Qsf 3-12 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Qsf 3-13 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Qsf 3-4 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Qsf 1-4 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Pistão Sul / Epct / Df-001 / Br-251 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Retorno – Pistão Sul / Epct / Df-001 / Br-251 (Qsf 1) / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Pistão Sul / Epct / Df-001 / Br-251 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Avenida Areal / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Balão – Avenida Águas Claras / Av. Sibipiruna / Av. Areal / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Avenida Águas Claras / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Avenida Águas Claras / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Retorno – Avenida Águas Claras (Qs 9) / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Avenida Águas Claras / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Qs 10 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Balão – Qs 10 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Qs 10 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Balão – Qsa 11 / Chac 116a / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Avenida Central – Qs 11 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Balão – Avenida Central – Qs 11 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Qs 11 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Intersecção – Sha / Qs 11 / Ade / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Avenida Principal Arniqueiras / Sha 04 Chac 86 – 89 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Avenida Principal Arniqueiras / Sha 04-05 Chac 79-85 90-101 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Avenida Principal Arniqueiras / Sha 04 Chac 78 E 56 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Balão – Avenida Principal Arniqueiras / Sha 04 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Avenida Principal Arniqueiras / Sha 04 Chac 58-64 71-77 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Balão – Sha 04 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Balão – Epvp / Df 079 / Quadra 04 / Avenida Arniqueiras / Ra XXiv | Park Way – XXiv
Balão – Epvp / Df 079 / Quadra 04 / Avenida Arniqueiras3 / Ra XXiv | Park Way – XXiv
Balão – Epvp / Df 079 / Quadra 04 / Avenida Arniqueiras / Ra XXiv | Park Way – XXiv
Epvp / Df 079 / Quadra 04 / Ra XXiv | Park Way – XXiv
Balão – Epvp / Df 079 / Quadra 04 / Quadra 05 / Ra XXiv | Park Way – XXiv
Epvp / Df 079 / Quadra 05 – Cj 01-06 / Ra XXiv | Park Way – XXiv
Epvp / Df 079 / Quadra 05 – Cj 07-14 / Ra XXiv | Park Way – XXiv
Balão – Epvp / Df 079 / Av. Das Castanheiras / Quadra 05 – Cj 07-08 / Ra XXiv | Park Way – XXiv
Epvp / Df 079 / Quadra 05 – Cj 07-14 / Ra XXiv | Park Way – XXiv
Balão – Epvp / Df 079 / Quadra 05 – Cj 10-11 / Ra XXiv | Park Way – XXiv
Epvp / Df 079 / Quadra 05 – Cj 07-14 / Ra XXiv | Park Way – XXiv
Balão – Epvp / Df 079 / Quadra 05 – Cj 13-14 / Ra XXiv | Park Way – XXiv
Epvp / Df 079 / Quadra 05 – Cj 07-14 / Ra XXiv | Park Way – XXiv
Epvp / Df 079 / Quadra 05 – Cj 07-14 / Ra XX | Águas Claras – Ra XX
Marginal / Eptg / Df-085 / Ra XX | Águas Claras – Ra XX
Marginal / Eptg / Df-085 / Ra X | Guará – Ra X
Eptg / Df-085 / Ra X | Guará – Ra X
Marginal / Eptg / Df-085 / Ra X | Guará – Ra X
Eptg / Df-085 / Ra X | Guará – Ra X
Marginal / Eptg / Df-085 / Ra X | Guará – Ra X
Marginal / Eptg / Df-085 / Ra I | Brasília – Ra I
Epig / Octogonal / Ra I | Brasília – Ra I
Espm / Ra I | Brasília – Ra I
Trevo De Triagem Sul / Ra I | Brasília – Ra I
Viaduto (Trevo De Triagem Sul) / Ra I | Brasília – Ra I
Trevo De Triagem Sul / Ra I | Brasília – Ra I
Viaduto (Trevo De Triagem Sul) / Ra I | Brasília – Ra I
Eixo Rodoviário / Df – 002 / Ra I | Brasília – Ra I
Eixo L Sul / Ra I | Brasília – Ra I
Cls 209/210 / Ra I | Brasília – Ra I
Eixo L Sul / Ra I | Brasília – Ra I
Tesourinha Cls 202 / Ra I | Brasília – Ra I
Eixo L Sul / Ra I | Brasília – Ra I
Ligação Eixo W – L (Galeria Dos Estados) / Ra I | Brasília – Ra I
Eixo L Sul / Ra I | Brasília – Ra I
Eixo Rodoviário / Df – 002 / Ra I | Brasília – Ra I
Interna Rodoviária Do Plano Piloto / Ra I | Brasília – Ra I
Interna Rodoviária Do Plano Piloto – Plataforma B / Ra I | Brasília – Ra I
Interna Rodoviária Do Plano Piloto – Plataforma F / Ra I | Brasília – Ra I
Interna Rodoviária Do Plano Piloto – Plataforma C / Ra I | Brasília – Ra I
Rodoviária Do Plano Piloto – Plataforma C – Box 10 / Ra I | Brasília – Ra I

ITINERÁRIO VOLTA 306.2 Taguatinga Sul – Areal – Arniqueira / Rodoviária Do Plano Piloto (Eixo), Origem: Rodoviária Do Plano Piloto, Destino: Taguatinga Sul.

Rodoviária Do Plano Piloto – Plataforma C – Box 10 / Ra I | Brasília – Ra I
Interna Rodoviária Do Plano Piloto – Plataforma C / Ra I | Brasília – Ra I
Interna Rodoviária Do Plano Piloto / Ra I | Brasília – Ra I
Eixo Rodoviário / Df – 002 / Ra I | Brasília – Ra I
Eixo W Sul / Ra I | Brasília – Ra I
Tesourinha Cls 102 / Ra I | Brasília – Ra I
Eixo W Sul / Ra I | Brasília – Ra I
Espm / Ra I | Brasília – Ra I
Viaduto – W3 Sul (Viaduto W3 Sul – Espm) / Ra I | Brasília – Ra I
Espm / Ra I | Brasília – Ra I
Retorno – Espm / Ra I | Brasília – Ra I
Espm / Ra I | Brasília – Ra I
W5 / Ra I | Brasília – Ra I
Espm / Ra I | Brasília – Ra I
Viaduto – Epig / Espm / Ra I | Brasília – Ra I
Viaduto – Epig / Espm / Ra XXii | Sudoeste E Octogonal – XXii
Epig / Octogonal / Ra XXii | Sudoeste E Octogonal – XXii
Eptg / Df-085 / Ra XXii | Sudoeste E Octogonal – XXii
Eptg / Df-085 / Ra XXIX | Setor De Industria E Abastecimento- Sia – Ra XXIX
Marginal / Eptg / Df-085 / Ra XXIX | Setor De Industria E Abastecimento- Sia – Ra XXIX
Trecho 1 / Via Ia S8 / Ra XXIX | Setor De Industria E Abastecimento- Sia – Ra XXIX
Acesso Ao Sia Trecho 1 / Ra XXIX | Setor De Industria E Abastecimento- Sia – Ra XXIX
Trecho 1 / Via Ia S8 / Ra XXIX | Setor De Industria E Abastecimento- Sia – Ra XXIX
Balão – Trecho 1 / Via Ia S8 / Ra XXIX | Setor De Industria E Abastecimento- Sia – Ra XXIX
Trecho 1 / Via Ia S8 / Ra XXIX | Setor De Industria E Abastecimento- Sia – Ra XXIX
Marginal / Eptg / Df-085 / Ra XXIX | Setor De Industria E Abastecimento- Sia – Ra XXIX
Marginal / Eptg / Df-085 / Ra X | Guará – Ra X
Balão – Marginal / Eptg / Df-085 / Lúcio Costa / Ra X | Guará – Ra X
Marginal / Eptg / Df-085 / Ra X | Guará – Ra X
Setor Lúcio Costa – Eq 03/04 / Ra X | Guará – Ra X
Marginal / Eptg / Df-085 / Ra X | Guará – Ra X
Strc Tr.2 / Ra X | Guará – Ra X
Marginal / Eptg / Df-085 / Ra X | Guará – Ra X
Marginal / Eptg / Df-085 / Ra XXX | Vicente Pires – Ra XXX
Viaduto – Marginal / Eptg / Df-085 (Complexo Viário Israel Pinheiro) / Ra XXX | Vicente Pires – Ra XXX
Faixa Exclusiva – Eptg / Ra XX | Águas Claras – Ra XX
Viaduto – Marginal / Eptg / Df-085 (Complexo Viário Israel Pinheiro) / Ra XX | Águas Claras – Ra XX
Marginal / Eptg / Df-085 / Ra XX | Águas Claras – Ra XX
Epvp / Df 079 / Quadra 05 – Cj 07-14 / Ra XX | Águas Claras – Ra XX
Epvp / Df 079 / Quadra 05 – Cj 07-14 / Ra XXiv | Park Way – XXiv
Balão – Epvp / Df 079 / Quadra 05 – Cj 13-14 / Ra XXiv | Park Way – XXiv
Epvp / Df 079 / Quadra 05 – Cj 07-14 / Ra XXiv | Park Way – XXiv
Balão – Epvp / Df 079 / Quadra 05 – Cj 10-11 / Ra XXiv | Park Way – XXiv
Epvp / Df 079 / Quadra 05 – Cj 07-14 / Ra XXiv | Park Way – XXiv
Balão – Epvp / Df 079 / Av. Das Castanheiras / Quadra 05 – Cj 07-08 / Ra XXiv | Park Way – XXiv
Balão – Epvp / Df 079 / Av. Das Castanheiras / Quadra 05 – Cj 07-08 / Ra XX | Águas Claras – Ra XX
Epvp / Df 079 / Quadra 05 – Cj 07-14 / Ra XX | Águas Claras – Ra XX
Epvp / Df 079 / Quadra 05 – Cj 07-14 / Ra XXiv | Park Way – XXiv
Epvp / Df 079 / Quadra 05 – Cj 01-06 / Ra XXiv | Park Way – XXiv
Balão – Epvp / Df 079 / Quadra 04 / Quadra 05 / Ra XXiv | Park Way – XXiv
Epvp / Df 079 / Quadra 04 / Ra XXiv | Park Way – XXiv
Epvp / Df 079 / Quadra 04 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Epvp / Df 079 / Quadra 04 / Ra XXiv | Park Way – XXiv
Balão – Epvp / Df 079 / Quadra 04 / Avenida Arniqueiras / Ra XXiv | Park Way – XXiv
Q 4 / Ra XXiv | Park Way – XXiv
Balão – Sha 04 / Ra XXiv | Park Way – XXiv
Avenida Principal Arniqueiras / Sha 04 Chac 58-64 71-77 / Ra XXiv | Park Way – XXiv
Avenida Principal Arniqueiras / Sha 04 Chac 58-64 71-77 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Balão – Avenida Principal Arniqueiras / Sha 04 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Avenida Principal Arniqueiras / Sha 04 Chac 78 E 56 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Avenida Principal Arniqueiras / Sha 04-05 Chac 79-85 90-101 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Avenida Principal Arniqueiras / Sha 04 Chac 86 – 89 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Intersecção – Sha / Qs 11 / Ade / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Qs 11 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Balão – Avenida Central – Qs 11 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Avenida Central – Qs 11 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Qs 11 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Avenida Central – Qs 11 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Balão – Qsa 11 / Chac 116a / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Qsa 11 – Chac 116a / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Qs 10 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Balão – Qs 10 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Qs 10 / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Avenida Águas Claras / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Balão – Avenida Águas Claras / Av. Sibipiruna / Av. Areal / Ra XXXiii | Arniqueira – Ra XXXiii
Balão – Avenida Águas Claras / Av. Sibipiruna / Av. Areal / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Avenida Areal / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Pistão Sul / Epct / Df-001 / Br-251 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Retorno – Pistão Sul / Epct / Df-001 / Br-251 (Qs 5) / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Pistão Sul / Epct / Df-001 / Br-251 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Qsf 1-4 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Qsf 6-7 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Qsf 3-12 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Qsf 3-13 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Qsf 3-12 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Qsf 15-16 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Qsf 3-12 / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Interna Terminal De Taguatinga Sul / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi
Terminal De Taguatinga Sul / Ra IIi | Taguatinga – Ra IIi

Rolar para cima