HORARIO DE ONIBUS 3356 TERMINAL IBIRITÉ / CANAÃ / LAGO AZUL, acesse agora informações da linha DER MG transporte de passageiros metropolitano Belo Horizonte (RMBH).
DER horários de ônibus 3356
Linha: R$ 6,20
linha: TERMINAL IBIRITÉ/CANAÃ/LAGO AZUL
Cidade: IBIRITE
Empresa: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE.
HORÁRIO DE ÔNIBUS DER 3356 TERMINAL IBIRITÉ / CANAÃ / LAGO AZUL
Quadros de Horários
3356
DIAS ÚTEIS
00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 20 | 55 | |||||
04 | 20PI | 30 | 30PI | ||||
05 | 00PI | 10 | 20 | 20PI | 30 | 42 | 54 |
06 | 06 | 18 | 30 | 40 | 50 | ||
07 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||
08 | 00 | 20 | 40 | ||||
09 | 00 | 20 | 40 | ||||
10 | 00 | 20 | 40 | ||||
11 | 00 | 20 | 40 | ||||
12 | 00 | 20 | 40 | ||||
13 | 00 | 20 | 40 | ||||
14 | 00 | 20 | 40 | ||||
15 | 00 | 20 | 40 | ||||
16 | 00 | 20 | 40 | 50 | |||
17 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||
18 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||
19 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | ||
20 | 00 | 15 | 30RI | 50RI | |||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 |
PC1
HORÁRIOS
3356
SÁBADOS
00 | |||
---|---|---|---|
01 | |||
02 | |||
03 | |||
04 | 20 | 30 | 50PI |
05 | 00 | 20 | 40 |
06 | 00 | 20 | 40 |
07 | 00 | 30 | |
08 | 00 | 30 | |
09 | 00 | 30 | |
10 | 00 | 40 | |
11 | 20 | ||
12 | 00 | 40 | |
13 | 20 | ||
14 | 00 | 40 | |
15 | 20 | ||
16 | 00 | 40 | |
17 | 20 | ||
18 | 00 | 30 | |
19 | 00 | ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
PC1
HORÁRIOS
3356
DOMINGOS OU FERIADOS
00 | ||
---|---|---|
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | 00 | 30 |
06 | 00 | 30 |
07 | 00 | 30 |
08 | 00 | 45 |
09 | 30 | |
10 | 15 | |
11 | 00 | 45 |
12 | 30 | |
13 | 15 | |
14 | 00 | 45 |
15 | 30 | |
16 | 15 | |
17 | 00 | 45 |
18 | 30 | |
19 | 05 | |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
PC1 HORÁRIOS
Legenda:
NT – Noturno OT – Outros (Itinerários diferentes do padrão em horários PC1 – Ponto de Controle 1 (Partidas do específicos) PC2 – Ponto de Controle 2 (Partidas de Belo Horizonte.
RI – Recolhimento Intermediário (Recolhimento em Belo PF – Ponto Final (em Belo Horizonte) PI – Partidas Intermediárias (Partidas de Belo Horizonte) Horizonte)
Itinerários de Ônibus DER
Tipo Ponto: PC1 Tipo Viagem: Padrão
Endereços ponto de ônibus
TERMINAL IBIRITE
ROD. RENATO AZEREDO AV. SAO PAULO (MG040)
RUA CARAMURU
RUA JUREMA
RUA TABAJARA
RUA ITACOLOMI (RUA 45)
RUA 23
AVENIDA CIRILO MARCIANO DE OLIVEIRA
RUA NELSON PINHEIRO DINIZ
RUA BRUMADINHO
RUA JOSE DOS REIS
RUA CAICARA
RUA CAIAPOS
RUA GUARA
RUA TUPA
RUA CARAMURU
AVENIDA SAO PAULO (MG040)
TERMINAL IBIRITE Tipo Ponto: PC1 Tipo Viagem: Recolhimento Intermediário
Endereços ponto de ônibus
TERMINAL IBIRITE
ROD. RENATO AZEREDO AV. SAO PAULO (MG040)
RUA CARAMURU
RUA JUREMA
RUA TABAJARA
RUA ITACOLOMI (RUA 45)
RUA 23
AVENIDA CIRILO MARCIANO DE OLIVEIRA Tipo Ponto: PC1 Tipo Viagem: Partida Intermediária
Endereços ponto de ônibus
RUA ITACOLOMI (RUA 45)
RUA 23
AVENIDA CIRILO MARCIANO DE OLIVEIRA
RUA NELSON PINHEIRO DINIZ
RUA BRUMADINHO
RUA JOSE DOS REIS
RUA CAICARA
RUA CAIAPOS
RUA GUARA
RUA TUPA
RUA CARAMURU
AVENIDA SAO PAULO (MG040)
TERMINAL IBIRITE
Tipo Ponto: PC1
Tipo Ponto: PC1
Tipo Ponto: PC1 horários de ônibus DER MG.