HORARIO DE ONIBUS 3390 TERMINAL IBIRITÉ / JARDIM DAS ROSAS, acesse agora informações da linha DER MG transporte de passageiros metropolitano Belo Horizonte (RMBH).
DER horários de ônibus 3390
Linha: R$ 6,20
linha: TERMINAL IBIRITÉ/JARDIM DAS ROSAS
Cidade: IBIRITE
Empresa: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE.
HORÁRIO DE ÔNIBUS DER 3390 TERMINAL IBIRITÉ / JARDIM DAS ROSAS
Quadros de Horários
3390
SÁBADOS
00 | 10N | |
---|---|---|
01 | 00N | |
02 | ||
03 | ||
04 | 40 | |
05 | 30 | |
06 | 20 | |
07 | 10 | |
08 | 00 | |
09 | 00 | |
10 | 00 | |
11 | 00 | |
12 | 00 | |
13 | 00 | |
14 | 00 | |
15 | 00 | |
16 | 00 | |
17 | 00 | |
18 | 00 | |
19 | 20N | 45N |
20 | 15N | |
21 | 00N | |
22 | 00N | |
23 | 00N | 50N |
PC1
HORÁRIOS
3390
SEXTA-FEIRA
00 | 10N | ||
---|---|---|---|
01 | 00N | ||
02 | |||
03 | |||
04 | 00PI | 30PI | 55 |
05 | 30 | ||
06 | 00 | 30 | |
07 | 00 | 30 | |
08 | 00 | 50 | |
09 | 40 | ||
10 | 30 | ||
11 | 20 | ||
12 | 10 | ||
13 | 00 | 50 | |
14 | 40 | ||
15 | 30 | ||
16 | 20 | ||
17 | 10 | 35 | |
18 | 00 | 25 | 50 |
19 | 20 | 50 | |
20 | 30 | ||
21 | 10N | 40N | |
22 | 10N | ||
23 | 10N |
HORÁRIOS
3390
QUINTA-FEIRA
00 | 10N | ||
---|---|---|---|
01 | 00N | ||
02 | |||
03 | |||
04 | 00PI | 30PI | 55 |
05 | 30 | ||
06 | 00 | 30 | |
07 | 00 | 30 | |
08 | 00 | 50 | |
09 | 40 | ||
10 | 30 | ||
11 | 20 | ||
12 | 10 | ||
13 | 00 | 50 | |
14 | 40 | ||
15 | 30 | ||
16 | 20 | ||
17 | 10 | 35 | |
18 | 00 | 25 | 50 |
19 | 20 | 50 | |
20 | 30 | ||
21 | 10N | 40N | |
22 | 10N | ||
23 | 10N |
HORÁRIOS
3390
QUARTA-FEIRA
00 | 10N | ||
---|---|---|---|
01 | 00N | ||
02 | |||
03 | |||
04 | 00PI | 30PI | 55 |
05 | 30 | ||
06 | 00 | 30 | |
07 | 00 | 30 | |
08 | 00 | 50 | |
09 | 40 | ||
10 | 30 | ||
11 | 20 | ||
12 | 10 | ||
13 | 00 | 50 | |
14 | 40 | ||
15 | 30 | ||
16 | 20 | ||
17 | 10 | 35 | |
18 | 00 | 25 | 50 |
19 | 20 | 50 | |
20 | 30 | ||
21 | 10N | 40N | |
22 | 10N | ||
23 | 10N |
HORÁRIOS
3390
TERCA-FEIRA
00 | 10N | ||
---|---|---|---|
01 | 00N | ||
02 | |||
03 | |||
04 | 00PI | 30PI | 55 |
05 | 30 | ||
06 | 00 | 30 | |
07 | 00 | 30 | |
08 | 00 | 50 | |
09 | 40 | ||
10 | 30 | ||
11 | 20 | ||
12 | 10 | ||
13 | 00 | 50 | |
14 | 40 | ||
15 | 30 | ||
16 | 20 | ||
17 | 10 | 35 | |
18 | 00 | 25 | 50 |
19 | 20 | 50 | |
20 | 30 | ||
21 | 10N | 40N | |
22 | 10N | ||
23 | 10N |
HORÁRIOS
3390
SEGUNDA-FEIRA
00 | |||
---|---|---|---|
01 | |||
02 | |||
03 | |||
04 | 00PI | 30PI | 55 |
05 | 30 | ||
06 | 00 | 30 | |
07 | 00 | 30 | |
08 | 00 | 50 | |
09 | 40 | ||
10 | 30 | ||
11 | 20 | ||
12 | 10 | ||
13 | 00 | 50 | |
14 | 40 | ||
15 | 30 | ||
16 | 20 | ||
17 | 10 | 35 | |
18 | 00 | 25 | 50 |
19 | 20 | 50 | |
20 | 30 | ||
21 | 10N | 40N | |
22 | 10N | ||
23 | 10N |
HORÁRIOS
3390
DOMINGOS OU FERIADOS
00 | ||
---|---|---|
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | 00 | 50 |
06 | 40 | |
07 | 30 | |
08 | 30 | |
09 | 40 | |
10 | 50 | |
11 | ||
12 | 00 | |
13 | 10 | |
14 | 20 | |
15 | 30 | |
16 | 40 | |
17 | 50 | |
18 | 50 | |
19 | 45N | |
20 | 10N | |
21 | 10N | |
22 | 10N | |
23 |
PC1 HORÁRIOS
Legenda:
NT – Noturno OT – Outros (Itinerários diferentes do padrão em horários PC1 – Ponto de Controle 1 (Partidas do específicos) PC2 – Ponto de Controle 2 (Partidas de Belo Horizonte.
RI – Recolhimento Intermediário (Recolhimento em Belo PF – Ponto Final (em Belo Horizonte) PI – Partidas Intermediárias (Partidas de Belo Horizonte) Horizonte)
Itinerários de Ônibus DER
Tipo Ponto: PC1 Tipo Viagem: Padrão
Endereços ponto de ônibus
TERMINAL IBIRITE
MG-040
AVENIDA SAO PAULO
AVENIDA JOAO DE DEUS CAMPOS
RUA J
RUA E
RUA LOUIS FRANCISCON
AVENIDA ITALO BERNARDES
RUA OLIVEIRA
RUA CRAVINAS
AVENIDA INDUSTRIAL
RUA JATOBA
RUA OLIVEIRA
AVENIDA ITALO BERNARDES
RUA LOUIS FRANCISCON
RUA D
RUA F
RUA J
AVENIDA JOAO DE DEUS CAMPOS
AVENIDA SAO PAULO
MG- 040
TERMINAL IBIRITE
Tipo Ponto: PC1 Tipo Viagem: Partida Intermediária
Endereços ponto de ônibus
TERMINAL IBIRITE
ROD. RENATO AZEREDO AV. SAO PAULO (MG040)
RUA CARAMURU
RUA JUREMA
RUA TABAJARA
RUA ITACOLOMI (RUA 45)
RUA 23
AVENIDA CIRILO MARCIANO DE OLIVEIRA
RUA NELSON PINHEIRO DINIZ
RUA BRUMADINHO
RUA JOSE DOS REIS
RUA CAICARA
RUA CAIAPOS
RUA GUARA
RUA TUPA
RUA JANDAIA
RUA D
RUA 1
AVENIDA PREFEITO JOAO DE DEUS CAMPOS
RUA J
RUA E
RUA LOUIS FRANCISCON
AVENIDA ITALO BERNARDES
RUA OLIVEIRA (RUA CAMPO ALEGRE)
RUA CRAVINAS
AVENIDA INDUSTRIAL
RUA JATOBA
RUA OLIVEIRA (RUA CAMPO ALEGRE)
AVENIDA ITALO BERNARDES
RUA LOUIS FRANCISCON
RUA D
RUA F
RUA J
AVENIDA PREFEITO JOAO DE DEUS CAMPOS
AVENIDA SAO PAULO (MG040)
TERMINAL IBIRITE Tipo Ponto: PC1 Tipo Viagem: Partida Intermediária
Endereços ponto de ônibus
RUA CRAVINAS
AVENIDA INDUSTRIAL
RUA JATOBA
RUA OLIVEIRA (RUA CAMPO ALEGRE)
AVENIDA ITALO BERNARDES
RUA LOUIS FRANCISCON
RUA D
RUA F
RUA J
AVENIDA PREFEITO JOAO DE DEUS CAMPOS
AVENIDA SAO PAULO (MG040)
TERMINAL IBIRITE
Tipo Ponto: PC1
Tipo Ponto: PC1
Tipo Ponto: PC1 horários de ônibus DER MG.