HORARIO DE ONIBUS 3500 TERMINAL IBIRITÉ / IBIRITÉ, acesse agora informações da linha DER MG transporte de passageiros metropolitano Belo Horizonte (RMBH).
DER horários de ônibus 3500
Linha: R$ 6,20
linha: TERMINAL IBIRITÉ/IBIRITÉ
Cidade: IBIRITE
Empresa: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE.
HORÁRIO DE ÔNIBUS DER 3500 TERMINAL IBIRITÉ / IBIRITÉ
Quadros de Horários
3500
SÁBADOS
00 | 10N | |
---|---|---|
01 | 00N | |
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | 00N | |
22 | 00N | |
23 | 00N | 50N |
PC1
HORÁRIOS
3500
SEXTA-FEIRA
00 | 10N | |||
---|---|---|---|---|
01 | 00N | |||
02 | 40N | |||
03 | ||||
04 | 25PI | 40PI | ||
05 | 05PI | 15PI | 40PI | 55 |
06 | 30 | |||
07 | 10 | 40 | ||
08 | 00 | 50 | ||
09 | 40 | |||
10 | 30 | |||
11 | 20 | |||
12 | 10 | |||
13 | 00 | |||
14 | 40 | |||
15 | 30 | |||
16 | 20 | |||
17 | 20 | |||
18 | 20 | |||
19 | 20 | |||
20 | 20 | |||
21 | 10 | 40N | ||
22 | 10N | |||
23 | 10N |
HORÁRIOS
3500
QUINTA-FEIRA
00 | 10N | |||
---|---|---|---|---|
01 | 00N | |||
02 | 40N | |||
03 | ||||
04 | 25PI | 40PI | ||
05 | 05PI | 15PI | 40PI | 55 |
06 | 30 | |||
07 | 10 | 40 | ||
08 | 00 | 50 | ||
09 | 40 | |||
10 | 30 | |||
11 | 20 | |||
12 | 10 | |||
13 | 00 | |||
14 | 40 | |||
15 | 30 | |||
16 | 20 | |||
17 | 20 | |||
18 | 20 | |||
19 | 20 | |||
20 | 20 | |||
21 | 10N | 40N | ||
22 | 10N | |||
23 | 10N |
HORÁRIOS
3500
QUARTA-FEIRA
00 | 10N | |||
---|---|---|---|---|
01 | 00N | |||
02 | 40N | |||
03 | ||||
04 | 25PI | 40PI | ||
05 | 05PI | 15PI | 40PI | 55 |
06 | 30 | |||
07 | 10 | 40 | ||
08 | 00 | 50 | ||
09 | 40 | |||
10 | 30 | |||
11 | 20 | |||
12 | 10 | |||
13 | 00 | |||
14 | 40 | |||
15 | 30 | |||
16 | 20 | |||
17 | 20 | |||
18 | 20 | |||
19 | 20 | |||
20 | 20 | |||
21 | 10N | 40N | ||
22 | 10N | |||
23 | 10N |
HORÁRIOS
3500
TERCA-FEIRA
00 | 10N | |||
---|---|---|---|---|
01 | 00N | |||
02 | 40N | |||
03 | ||||
04 | 25PI | 40PI | ||
05 | 05PI | 15PI | 40PI | 55 |
06 | 30 | |||
07 | 10 | 40 | ||
08 | 00 | 50 | ||
09 | 40 | |||
10 | 30 | |||
11 | 20 | |||
12 | 10 | |||
13 | 00 | |||
14 | 40 | |||
15 | 30 | |||
16 | 20 | |||
17 | 20 | |||
18 | 20 | |||
19 | 20 | |||
20 | 20 | |||
21 | 10N | 40N | ||
22 | 10N | |||
23 | 10N |
HORÁRIOS
3500
SEGUNDA-FEIRA
00 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | ||||
02 | 40N | |||
03 | ||||
04 | 25PI | 40PI | ||
05 | 05PI | 15PI | 40PI | 55 |
06 | 30 | |||
07 | 10 | 40 | ||
08 | 00 | 50 | ||
09 | 40 | |||
10 | 30 | |||
11 | 20 | |||
12 | 10 | |||
13 | 00 | |||
14 | 40 | |||
15 | 30 | |||
16 | 20 | |||
17 | 20 | |||
18 | 20 | |||
19 | 20 | |||
20 | 20 | |||
21 | 10N | 40N | ||
22 | 10N | |||
23 | 10N |
HORÁRIOS
3500
DOMINGOS OU FERIADOS
00 | |
---|---|
01 | |
02 | |
03 | |
04 | |
05 | |
06 | |
07 | |
08 | |
09 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | 00N |
22 | 10N |
23 |
PC1 HORÁRIOS
Legenda:
NT – Noturno OT – Outros (Itinerários diferentes do padrão em horários PC1 – Ponto de Controle 1 (Partidas do específicos) PC2 – Ponto de Controle 2 (Partidas de Belo Horizonte.
RI – Recolhimento Intermediário (Recolhimento em Belo PF – Ponto Final (em Belo Horizonte) PI – Partidas Intermediárias (Partidas de Belo Horizonte) Horizonte)
Itinerários de Ônibus DER
Tipo Ponto: PC1 Tipo Viagem: Padrão
Endereços ponto de ônibus
TERMINAL IBIRITE (PC)
AVENIDA SAO PAULO (MG-040)
RUA JOSE MARIA TAITSON
VIADUTO
PRACA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
RUA MARIA DO ROSARIO
RUA MAURO NUNES MOREIRA
RUA MARIO BARBOSA
RUA GENI NEGRAO DE LIMA
RUA ARTHUR CAMPOS
RUA JOSE MATOS FERREIRA
RUA TEREZA MARIA SILVEIRA
RUA JOSE ALIPIO DE FREITAS
RUA CORNALINA
RUA AGUA MARINHA
RUA CASCATA
RUA DEZOITO
RUA CRISOLITO
RUA CASSITERITA
RUA ALTIVAS CALDAS
RUA CORNALINA
RUA JOSE ALIPIO DE FREITAS
RUA TEREZA MARIA SILVEIRA
RUA JOSE MATOS FERREIRA
RUA ARTHUR CAMPOS
RUA ISMAEL SILVEIRA
AVENIDA SAO PAULO (MG-040)
TERMINAL IBIRITE (PC)
Tipo Ponto: PC1 Tipo Viagem: Partida Intermediária
Endereços ponto de ônibus
RUA CASCATA
RUA DEZOITO
RUA CRISOLITO
RUA CASSITERITA RUA ALTIVAS CALDAS
RUA CORNALINA
RUA JOSE ALIPIO DE FREITAS
RUA TEREZA MARIA SILVEIRA
RUA JOSE MATOS FERREIRA
RUA ARTHUR CAMPOS
RUA ISMAEL DA SILVEIRA
AVENIDA SAO PAULO
MG 040
TERMINAL IBIRITE
Itinerários Tipo Ponto: PC1 Tipo Viagem: Partida Intermediária
Endereços ponto de ônibus
TERMINAL IBIRITÉ
ROD. RENATO AZEREDO
AVENIDA SÃO PAULO
RUA. JOSÉ MARIA TAITSON
PRAÇA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
RUA OTACILIO NEGRAO DE LIMA
RUA SILVEIRA
RUA HARTUR CAMPOS
RUA JOSÉ MATOS FERREIRA
RUA SEBASTIÃO GUILHERME DE OLIVEIRA
RUA ALIPIO DE FREITAS
RUA CORNALINA
RUA ALTIVAS CALDAS
PRAÇA CAIC
AVENIDA FRANCISCO CALDAS
RETORNO NA CONFLUÊNCIA DA RUA PÉROLA E RUA BERILO
RUA FRANCISCO CALDAS
RUA ALBERTO FERREIRA
RUA PAULINO EVANGELISTA
RUA 31 DE DEZEMBRO
RUA FREITAS DE OLIVEIRA
AVENIDA ANTONIO ANACLETO DE OLIVEIRA
RUA MACHADO RIBEIRO
RUA GERALDA SUDARIA
RUA JACARANDA
RUA OITIS
AVENIDA AYRTON SENNA
AVENIDA JOAO MAIA
RUA JACARANDA
RUA GERALDA SUDARIA
RUA MACHADO RIBEIRO
AVENIDA ANTONIO ANACLETO DE OLIVEIRA
RUA MARIA MARTINS DA SILVA
RUA DOIS
RUA JOAO BATISTA DE MORAIS
RUA FREITAS DE OLIVEIRA.
RUA MARIA FLORIANA DE JESUS
AVENIDA MAURO NUNES
RUA MARIO BARBOSA
RUA GENI NEGRÃO DE LIMA
RUA HARTUR CAMPOS
RUA ISMAEL SILVEIRA
AVENIDA SÃO PAULO
ROD. RENATO AZEREDO
TERMINAL IBIRITÉ
Tipo Ponto: PC1
Tipo Ponto: PC1
Tipo Ponto: PC1 horários de ônibus DER MG.