HORARIO DE ONIBUS 3838 RIO ACIMA / BELO HORIZONTE, acesse agora informações da linha DER MG transporte de passageiros metropolitano Belo Horizonte (RMBH).
DER horários de ônibus 3838
Linha: R$ 10,60
linha: RIO ACIMA/BELO HORIZONTE
Cidade: RIO ACIMA
Empresa: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE.
HORÁRIO DE ÔNIBUS DER 3838 RIO ACIMA / BELO HORIZONTE
Quadros de Horários
3838
DIAS ÚTEIS
00 | |||
---|---|---|---|
01 | |||
02 | |||
03 | |||
04 | |||
05 | 00 | 20 | 50 |
06 | 20 | 35 | 50 |
07 | 05 | 40 | |
08 | 10 | ||
09 | 00 | ||
10 | 00 | ||
11 | 00 | ||
12 | 00 | ||
13 | 00 | ||
14 | 00 | ||
15 | 00 | ||
16 | 00 | 20 | 45 |
17 | 00 | 30 | |
18 | 00 | 30 | |
19 | 00 | ||
20 | 00 | 30 | |
21 | 00 | ||
22 | 00 | ||
23 |
PC1
HORÁRIOS
3838
DIAS ÚTEIS
00 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | 50 | |||
06 | 15 | 30 | ||
07 | 30 | |||
08 | 30 | |||
09 | 30 | |||
10 | 30 | |||
11 | 30 | |||
12 | 30 | |||
13 | 30 | |||
14 | 30 | |||
15 | 00 | 20 | 40 | |
16 | 00 | 20 | 40 | |
17 | 00 | 12 | 24 | 36 |
18 | 05 | 20 | 35 | |
19 | 00 | 30 | ||
20 | 45 | |||
21 | 45 | |||
22 | 30 | |||
23 |
PC2
HORÁRIOS
3838
SÁBADOS
00 | ||
---|---|---|
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | 55 | |
05 | 30 | |
06 | 20 | 45 |
07 | 15 | |
08 | 00 | |
09 | 00 | |
10 | 00 | |
11 | 00 | |
12 | 00 | 30 |
13 | 00 | |
14 | 00 | |
15 | 00 | |
16 | 00 | |
17 | 00 | |
18 | 00 | |
19 | 00 | |
20 | 15 | |
21 | 00 | |
22 | 00 | |
23 |
PC1
HORÁRIOS
3838
SÁBADOS
00 | |||
---|---|---|---|
01 | |||
02 | |||
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | 00 | 10 | |
07 | 45 | ||
08 | 10 | ||
09 | 00 | 30 | |
10 | 30 | ||
11 | 30 | ||
12 | 30 | ||
13 | 30 | ||
14 | 00 | 30 | 40 |
15 | 00 | 20 | 40 |
16 | 00 | 30 | |
17 | 30 | ||
18 | 30 | ||
19 | 30 | ||
20 | 45 | ||
21 | 45 | ||
22 | |||
23 |
PC2
HORÁRIOS
3838
DOMINGOS OU FERIADOS
00 | ||
---|---|---|
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
07 | 00 | |
08 | 00 | |
09 | 00 | |
10 | 00 | |
11 | 00 | |
12 | 00 | |
13 | 00 | |
14 | 00 | |
15 | 00 | |
16 | 00 | |
17 | 00 | |
18 | 00 | 45 |
19 | ||
20 | 00 | |
21 | ||
22 | 00 | |
23 |
PC1
HORÁRIOS
3838
DOMINGOS OU FERIADOS
00 | |
---|---|
01 | |
02 | |
03 | |
04 | |
05 | |
06 | 00 |
07 | 30 |
08 | 30 |
09 | 30 |
10 | 30 |
11 | 30 |
12 | 30 |
13 | 30 |
14 | 30 |
15 | 30 |
16 | 30 |
17 | 30 |
18 | 30 |
19 | 30 |
20 | 00 |
21 | |
22 | |
23 |
PC2
HORÁRIOS
Legenda:
NT – Noturno OT – Outros (Itinerários diferentes do padrão em horários PC1 – Ponto de Controle 1 (Partidas do específicos) PC2 – Ponto de Controle 2 (Partidas de Belo Horizonte.
RI – Recolhimento Intermediário (Recolhimento em Belo PF – Ponto Final (em Belo Horizonte) PI – Partidas Intermediárias (Partidas de Belo Horizonte) Horizonte)
Itinerários de Ônibus DER
Tipo Ponto: PC2 Tipo Viagem: Padrão
Endereços ponto de ônibus
RUA RIO GRANDE DO SUL (PC ENTRE RUA TUPINAMBÁS E RUA CARIJÓS)
RUA RIO GRANDE DO SUL
RUA CARIJÓS
AVENIDA DO CONTORNO
RUA TUPINAMBÁS
RUA CURITIBA
AVENIDA AFONSO PENA
RUA RIO GRANDE DO NORTE
TRINCHEIRA
AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO
BR-040
TREVO ESTRADA DE NOVA LIMA (BH SHOPPING)
MG-030
AVENIDA BENEDITO ALVES NAZARETH
RUA AFONSO PENA
PRAÇA PAULO TEIXEIRA
TERMINAL DE PASSAGEIROS DE RIO ACIMA (PC)
Tipo Ponto: PC1 Tipo Viagem: Padrão
Endereços ponto de ônibus
TERMINAL DE PASSAGEIROS DE RIO ACIMA (PC)
PRAÇA PAULO TEIXEIRA
RUA AFONSO PENA
MG-030
AVENIDA BENEDITO ALVES NAZARETH
TREVO MG 030
MG 030
TREVO DE ACESSO A BR 040 (BH SHOPPING)
BR 040
AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO
AVENIDA DO CONTORNO
AVENIDA PROF. MORAIS
AVENIDA AFONSO PENA
RUA CURITIBA
AVENIDA DO CONTORNO
RUA RIO GRANDE DO SUL
(PC ENTRE RUA TUPINAMBÁS E RUA CARIJÓS)
Tipo Ponto: PC2
Tipo Ponto: PC1 horários de ônibus DER MG.