HORARIO DE ONIBUS 3842 RAPOSOS / BELO HORIZONTE, acesse agora informações da linha DER MG transporte de passageiros metropolitano Belo Horizonte (RMBH).
DER horários de ônibus 3842
Linha: R$ 10,60
linha: RAPOSOS/BELO HORIZONTE
Cidade: RAPOSOS
Empresa: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE.
HORÁRIO DE ÔNIBUS DER 3842 RAPOSOS / BELO HORIZONTE
Quadros de Horários
3842
DIAS ÚTEIS
00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | ||||||
03 | ||||||
04 | 15 | 55 | ||||
05 | 05 | 15 | 27 | 40 | 50 | 58 |
06 | 06 | 14 | 22 | 34 | 46 | |
07 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
08 | 00 | 30 | ||||
09 | 00 | 45 | ||||
10 | 30 | |||||
11 | 00 | 20 | 40 | |||
12 | 00 | 40 | ||||
13 | 10 | 35 | ||||
14 | 00 | 15 | 30 | 50 | ||
15 | 00 | 30 | 45 | |||
16 | 00 | 15 | 40 | |||
17 | 00 | 30 | ||||
18 | 00 | 30 | ||||
19 | 00 | 15 | 30 | |||
20 | 00 | 30 | ||||
21 | ||||||
22 | 00 | |||||
23 | 40 |
PC1
HORÁRIOS
3842
DIAS ÚTEIS
00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
01 | 00N | ||||
02 | |||||
03 | |||||
04 | |||||
05 | |||||
06 | 00 | 40 | 50 | ||
07 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
08 | 10 | 30 | |||
09 | 00 | 15 | 30 | ||
10 | 00 | 30 | |||
11 | 00 | ||||
12 | 00 | 30 | 50 | ||
13 | 15 | 50 | |||
14 | 10 | 25 | 50 | ||
15 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
16 | 10 | 22 | 35 | 48 | |
17 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 |
18 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
19 | 05 | 30 | |||
20 | 00 | 30 | 45 | ||
21 | 00 | 30 | 45 | ||
22 | 00 | ||||
23 | 00 |
PC2
HORÁRIOS
3842
SÁBADOS
00 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | 45 | |||
05 | 05 | 30 | ||
06 | 00 | 15 | 30 | 45 |
07 | 00 | 30 | ||
08 | 00 | 30 | ||
09 | 00 | 30 | ||
10 | 00 | 30 | ||
11 | 00 | 30 | ||
12 | 00 | 30 | ||
13 | 00 | 30 | 50 | |
14 | 10 | 30 | ||
15 | 00 | 30 | ||
16 | 00 | 30 | ||
17 | 00 | 30 | ||
18 | 00 | 30 | ||
19 | 00 | 30 | ||
20 | 00 | 30 | ||
21 | 00 | 30 | ||
22 | 00 | |||
23 | 40 |
PC1
HORÁRIOS
3842
SÁBADOS
00 | |||
---|---|---|---|
01 | 00N | ||
02 | |||
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | 05 | 15 | |
07 | 00 | 35 | |
08 | 00 | 30 | |
09 | 00 | 30 | |
10 | 00 | 30 | |
11 | 00 | 30 | |
12 | 00 | 30 | |
13 | 00 | 30 | |
14 | 00 | 30 | |
15 | 00 | 20 | 40 |
16 | 00 | 30 | |
17 | 00 | 30 | |
18 | 00 | 30 | |
19 | 00 | 30 | |
20 | 00 | 30 | |
21 | 00 | 25 | 45 |
22 | 00 | 30 | |
23 | 00 |
PC2
HORÁRIOS
3842
DOMINGOS OU FERIADOS
00 | ||
---|---|---|
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | 00 | 30 |
06 | 00 | 30 |
07 | 00 | |
08 | 00 | |
09 | 00 | |
10 | 15 | |
11 | 30 | |
12 | 45 | |
13 | 45 | |
14 | 30 | |
15 | 15 | |
16 | 00 | 40 |
17 | 20 | |
18 | 00 | 45 |
19 | 05 | 30 |
20 | 30 | |
21 | 45 | |
22 | ||
23 | 40 |
PC1
HORÁRIOS
3842
DOMINGOS OU FERIADOS
00 | ||
---|---|---|
01 | 00N | |
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | 05 | 40 |
07 | 15 | |
08 | 00 | 30 |
09 | 30 | |
10 | 30 | |
11 | 45 | |
12 | ||
13 | 00 | |
14 | 00 | |
15 | 15 | |
16 | 00 | 45 |
17 | 30 | |
18 | 10 | 50 |
19 | 20 | |
20 | 00 | 30 |
21 | 00 | |
22 | 00 | |
23 | 00 |
PC2
HORÁRIOS
Legenda:
NT – Noturno OT – Outros (Itinerários diferentes do padrão em horários PC1 – Ponto de Controle 1 (Partidas do específicos) PC2 – Ponto de Controle 2 (Partidas de Belo Horizonte.
RI – Recolhimento Intermediário (Recolhimento em Belo PF – Ponto Final (em Belo Horizonte) PI – Partidas Intermediárias (Partidas de Belo Horizonte) Horizonte)
Itinerários de Ônibus DER
Tipo Ponto: PC2 Tipo Viagem: Partida Intermediária
Endereços ponto de ônibus
RUA RIO GRANDE DO SUL (PC ENTRE RUA TUPINAMBÁS E RUA CARIJÓS)
RUA CARIJÓS
AVENIDA DO CONTORNO
RUA TUPINAMBÁS
RUA CURITIBA
AVENIDA AFONSO PENA
RUA RIO GRANDE DO NORTE
TRINCHEIRA
AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO
ROD. BR-356
TREVO DE NOVA LIMA (BH SHOPPING)
MG-030
TREVO DE ACESSO A NOVA LIMA
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY
RUA PADRE COUTO
RUA SANTO ANTÔNIO
RUA MIGUEL COUTO
RUA DOMINGOS RODRIGUES
RUA SANTA CRUZ
RUA BIAS FORTES
RUA MELO VIANA
PRAÇA EXPEDICIONÁRIO ASSUNÇÃO
RUA RESENDE
AVENIDA JOSE BERNARDO DE BARROS
TREVO MG 030
MG-030
AMG- 150 (ROD. JOSÉ FRANCISCO DA SILVA)
VIA DE ACESSO AO TERMINAL DE PASSAGEIROS DE RAPOSOS
TERMINAL DE PASSAGEIROS DE RAPOSOS
Tipo Ponto: PC2 Tipo Viagem: Padrão
Endereços ponto de ônibus
RUA RIO GRANDE DO SUL (PC ENTRE RUA TUPINAMBÁS E RUA CARIJÓS)
RUA CARIJÓS
AVENIDA DO CONTORNO
RUA TUPINAMBÁS
RUA CURITIBA
AVENIDA AFONSO PENA
RUA RIO GRANDE DO NORTE
TRINCHEIRA
AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO
BR-040
TREVO DE NOVA LIMA (BH SHOPPING)
MG-030
RUA ERNESTO CASSIRIO DA SILVA
TERMINAL DE PASSAGEIROS DE RAPOSOS (PC 1)
Tipo Ponto: PC1 Tipo Viagem: Padrão
Endereços ponto de ônibus
TERMINAL DE PASSAGEIROS DE RAPOSOS (PC)
RUA ERNESTO CASSILHAS SILVA
AMG-150
MG-030
TREVO DE NOVA LIMA (BH SHOPPING)
BR-040
AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO
RUA PROFESSOR MORAES
AVENIDA AFONSO PENA
RUA CURITIBA
AVENIDA DO CONTORNO
RIO GRANDE DO SUL (PC ENTRE RUA DOS TUPINAMBÁS E RUA DOS CARIJÓS)
Tipo Ponto: PC2
Tipo Ponto: PC2
Tipo Ponto: PC1 horários de ônibus DER MG.