HORARIO DE ONIBUS 3950 JUATUBA / AZURITA, acesse agora informações da linha DER MG transporte de passageiros metropolitano Belo Horizonte (RMBH).
DER horários de ônibus 3950
Linha: R$ 5,25
linha: JUATUBA/AZURITA
Cidade: MATEUS LEME
Empresa: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE.
HORÁRIO DE ÔNIBUS DER 3950 JUATUBA / AZURITA
Quadros de Horários
3950
DIAS ÚTEIS
00 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | 40 | 55 | ||
06 | 10 | 20 | 35 | 53 |
07 | 05 | 19 | 31 | 45 |
08 | 00 | 15 | 30 | 45 |
09 | 00 | 15 | 30 | 45 |
10 | 00 | 15 | 30 | 45 |
11 | 03 | 21 | 39 | 57 |
12 | 15 | 33 | 51 | |
13 | 09 | 20 | 45 | |
14 | 00 | 15 | 30 | 45 |
15 | 00 | 15 | 30 | 45 |
16 | 00 | 15 | 22 | 45 |
17 | 00 | 15 | 30 | 45 |
18 | 00 | 15 | 30 | 45 |
19 | 05 | 25 | 40 | |
20 | 10 | 40 | ||
21 | 10 | 40 | ||
22 | 20 | |||
23 |
PC2
HORÁRIOS
3950
DIAS ÚTEIS
00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
01 | |||||
02 | |||||
03 | |||||
04 | 50 | ||||
05 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 |
06 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 |
07 | 10 | 20 | 35 | 50 | |
08 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
09 | 05 | 20 | 35 | 53 | |
10 | 11 | 29 | 47 | ||
11 | 05 | 23 | 41 | ||
12 | 00 | 18 | 36 | 50 | |
13 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
14 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
15 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
16 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
17 | 05 | 20 | 35 | 55 | |
18 | 15 | 30 | |||
19 | 00 | 40 | |||
20 | 10 | 40 | |||
21 | 30 | ||||
22 | |||||
23 |
PC1
HORÁRIOS
3950
SÁBADOS
00 | |||
---|---|---|---|
01 | |||
02 | |||
03 | |||
04 | |||
05 | 15 | 40 | |
06 | 05 | 30 | 55 |
07 | 20 | 45 | |
08 | 10 | 35 | |
09 | 00 | 25 | 50 |
10 | 15 | 40 | |
11 | 05 | 30 | 55 |
12 | 20 | 45 | |
13 | 10 | 35 | |
14 | 00 | 30 | |
15 | 00 | 30 | |
16 | 00 | 40 | |
17 | 15 | ||
18 | 00 | ||
19 | 00 | ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
PC1
HORÁRIOS
3950
SÁBADOS
00 | |||
---|---|---|---|
01 | |||
02 | |||
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | 15 | 40 | |
07 | 05 | 40 | 55 |
08 | 20 | 45 | |
09 | 10 | 35 | |
10 | 00 | 25 | 50 |
11 | 15 | 50 | |
12 | 05 | 30 | 55 |
13 | 20 | 45 | |
14 | 20 | 35 | |
15 | 00 | 30 | |
16 | 00 | 30 | |
17 | 00 | 40 | |
18 | 25 | ||
19 | 10 | ||
20 | 00 | ||
21 | |||
22 | |||
23 |
PC2
HORÁRIOS
3950
DOMINGOS OU FERIADOS
00 | ||
---|---|---|
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | 15 | 55 |
07 | 20 | 35 |
08 | 20 | 50 |
09 | 20 | 50 |
10 | 20 | |
11 | 05 | 40 |
12 | 20 | |
13 | 00 | 40 |
14 | 20 | |
15 | 00 | 40 |
16 | 10 | |
17 | 00 | |
18 | 20 | |
19 | 20 | |
20 | 20 | |
21 | ||
22 | ||
23 |
PC2
HORÁRIOS
3950
DOMINGOS OU FERIADOS
00 | ||
---|---|---|
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | 20 | 55 |
06 | 10 | 45 |
07 | 25 | 50 |
08 | 20 | 50 |
09 | 20 | |
10 | 05 | 40 |
11 | 10 | |
12 | 05 | 40 |
13 | 20 | |
14 | 00 | 45 |
15 | 20 | |
16 | 10 | |
17 | 10 | |
18 | 05 | |
19 | 20 | |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
PC1 HORÁRIOS
Legenda:
NT – Noturno OT – Outros (Itinerários diferentes do padrão em horários PC1 – Ponto de Controle 1 (Partidas do específicos) PC2 – Ponto de Controle 2 (Partidas de Belo Horizonte.
RI – Recolhimento Intermediário (Recolhimento em Belo PF – Ponto Final (em Belo Horizonte) PI – Partidas Intermediárias (Partidas de Belo Horizonte) Horizonte)
Itinerários de Ônibus DER
Tipo Ponto: PC1 Tipo Viagem: Padrão
Endereços ponto de ônibus
PRAÇA SAO LUIS (PC1)
RUA PROFESSOR GERALDO OLIVEIRA
RUA DR. MURILO DE OLIVEIRA
RUA PROFESSORA OLGA ULMANN
RUA JOSE MONTEIRO
AVENIDA TANUS SALIBA
RUA JOAO SALIBA
RUA ANTONIO DIAS
RUA JOSE MONTEIRO
RUA MARIO TEIXEIRA
RODOVIA MG050
RUA MIGUEL ALVES DA SILVA
AVENIDA JOSÉ SURDO
RUA MIGUEL ALVES DINIZ
AVENIDA GETULIO VARGAS
RUA PEREIRA GUIMARAES
RUA DALILA ALVES
AVENIDA GETULIO VARGAS
AVENIDA PADRE VILAÇA
AVENIDA PREF. JOSE SURDO
RODOVIA MG050
RUA IDELFONSO DA SILVA (PC2)
Tipo Ponto: PC2 Tipo Viagem: Padrão
Endereços ponto de ônibus
RUA IDELFONSO DA SILVA (PC2)
RODOVIA MG050
RETORNO
RODOVIA MG050
RUA SÃO VICENTE
RUA DIAMANTE
ACESSO A MG050
RODOVIA MG050
AVENIDA PREFEITO JOSE SURDO
AVENIDA PADRE VILACA
AVENIDA GETULIO VARGAS
RUA TACREDO NEVES
AVENIDA JOSÉ SURDO
AVENIDA PADRE VILAÇA
AVENIDA MARGINAL
AVENIDA JOSÉ SURDO
RODOVIA MG050
AVENIDA TANUS SALIBA
RUA MARIA DAS DORES SALIBA
RUA TUFFI SALIBA
RUA JOAO SALIBA
RUA ANTONIO ARAUJO
RUA JOSE MONTEIRO
RUA PROFESSOR GERALDO OLIVEIRA
PRACA SAO LUIS (PC1)
Tipo Ponto: PC1
Tipo Ponto: PC2 horários de ônibus DER MG.