HORARIO DE ONIBUS 411 C TERMINAL SÃO BENEDITO / BELO HORIZONTE – VIA ANTÔNIO CARLOS, acesse agora informações da linha DER MG transporte de passageiros metropolitano Belo Horizonte (RMBH).
DER horários de ônibus 411C
Linha: R$ 7,70
linha: TERMINAL SÃO BENEDITO/BELO HORIZONTE – VIA
Cidade: SANTA LUZIA
Empresa: CONSORCIO ESTRADA REAL.
HORÁRIO DE ÔNIBUS DER 411 C TERMINAL SÃO BENEDITO / BELO HORIZONTE – VIA ANTÔNIO CARLOS
Quadros de Horários
411C
DIAS ÚTEIS
00 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||||||||
02 | ||||||||||||
03 | ||||||||||||
04 | 00 | 25 | 50 | |||||||||
05 | 00 | 06RI | 12RI | 18 | 24RI | 30RI | 36 | 42RI | 48RI | 54 | ||
06 | 00RI | 05RI | 10 | 15RI | 20RI | 25 | 30RI | 35RI | 40 | 45RI | 50RI | 55 |
07 | 00RI | 06RI | 12 | 18RI | 24RI | 31 | 38RI | 45RI | 52 | 59RI | ||
08 | 06 | 14RI | 23 | 32RI | 41 | 50RI | 59 | |||||
09 | 11 | 19RI | 27 | 43 | 59 | |||||||
10 | 15 | 21RI | 31 | 47 | ||||||||
11 | 03 | 19 | 27RI | 35 | 51 | |||||||
12 | 07 | 23 | 39 | 55 | ||||||||
13 | 11 | 27 | 43 | 59 | ||||||||
14 | 15 | 31 | 47 | 59PI | ||||||||
15 | 03 | 19 | 25PI | 35 | 48 | 50PI | ||||||
16 | 00 | 05PI | 15PI | 15 | 25PI | 30 | 35PI | 45 | 45PI | 55PI | ||
17 | 00 | 05PI | 15 | 15PI | 25PI | 30 | 35PI | 45 | 45PI | 55PI | ||
18 | 00 | 05PI | 12 | 15PI | 24 | 25PI | 35PI | 36 | 45PI | 50 | ||
19 | 10 | 15PI | 30PI | 30 | 45PI | 50 | ||||||
20 | 10 | 30 | 50 | |||||||||
21 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||
22 | 10 | 30 | ||||||||||
23 | 30 |
PC1
HORÁRIOS
411C
SÁBADOS
00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | ||||||
03 | ||||||
04 | 00 | 25 | 50 | |||
05 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
06 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
07 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
08 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | |
09 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | |
10 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
11 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
12 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
13 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
14 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
15 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
16 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
17 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
18 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
19 | 10 | 30 | 50 | |||
20 | 10 | 30 | 50 | |||
21 | 15 | 45 | ||||
22 | 05 | 25 | 55 | |||
23 | 30 |
PC1
HORÁRIOS
411C
DOMINGOS OU FERIADOS
00 | ||
---|---|---|
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | 00 | 30 |
05 | 00 | 30 |
06 | 00 | 30 |
07 | 00 | 30 |
08 | 00 | 30 |
09 | 00 | 30 |
10 | 00 | 40 |
11 | 20 | |
12 | 00 | 40 |
13 | 20 | |
14 | 00 | 40 |
15 | 20 | |
16 | 00 | 30 |
17 | 00 | 30 |
18 | 00 | 40 |
19 | 20 | |
20 | 05 | 50 |
21 | 40 | |
22 | 30 | |
23 | 30 |
PC1 HORÁRIOS
Legenda:
NT – Noturno OT – Outros (Itinerários diferentes do padrão em horários PC1 – Ponto de Controle 1 (Partidas do específicos) PC2 – Ponto de Controle 2 (Partidas de Belo Horizonte.
RI – Recolhimento Intermediário (Recolhimento em Belo PF – Ponto Final (em Belo Horizonte) PI – Partidas Intermediárias (Partidas de Belo Horizonte) Horizonte)
Itinerários de Ônibus DER
Tipo Ponto: PC1 Tipo Viagem: Partida Intermediária
Endereços ponto de ônibus
ESTAÇÃO ESPIRITO SANTO (PF)
AVENIDA SANTOS DUMONT
RUA ESPIRITO SANTO (ESQUERDA)
AVENIDA DO CONTORNO
VIADUTO LESTE
AVENIDA PRES. ANTÔNIO CARLOS (INÍCIO DA PISTA EXCLUSIVA MOVE)
AVENIDA DOM PEDRO I (PISTA EXCLUSIVA MOVE)
ALÇA DE ACESSO A ROD. PAPA JOÃO PAULO II (FIM DA PISTA EXCLUSIVA MOVE)
ROD. PAPA JOÃO PAULO II
ALÇA DE ACESSO A ROD. MG-433
ROD. MG-433
AVENIDA BRASÍLIA
RUA VIRGINÓPOLIS
RUA GERALDO TEIXEIRA DA COSTA
AVENIDA SENHOR DO BONFIM
TERMINAL SÃO BENEDITO (PC)
Tipo Ponto: PC1 Tipo Viagem: Recolhimento Intermediário
Endereços ponto de ônibus
TERMINAL SÃO BENEDITO (PC)
AVENIDA SENHOR DO BONFIM
RUA ALVORADA
AVENIDA BRASÍLIA
ROD. MG-433
ALÇA DE ACESSO A ROD. PAPA JOÃO PAULO II
ROD. PAPA JOÃO PAULO II
AVENIDA DOM PEDRO I (INÍCIO DA PISTA EXCLUSIVA DO MOVE)
AVENIDA PRES. ANTÔNIO CARLOS (PISTA EXCLUSIVA MOVE)
VIADUTO NANSEN DE ARAÚJO
AVENIDA OIAPOQUE (FIM DA PISTA EXCLUSIVA MOVE)
RUA SÃO PAULO
AVENIDA SANTOS DUMONT (ESQUERDA)
ESTAÇÃO ESPIRITO SANTO (PF)
Tipo Ponto: PC1 Tipo Viagem: Padrão
Endereços ponto de ônibus
TERMINAL SÃO BENEDITO (PC)
AVENIDA SENHOR DO BONFIM
RUA ALVORADA
AVENIDA BRASÍLIA
ROD. MG-433
ALÇA DE ACESSO A ROD. PAPA JOÃO PAULO II
ROD. PAPA JOÃO PAULO II
AVENIDA DOM PEDRO I (INÍCIO DA PISTA EXCLUSIVA DO MOVE)
AVENIDA PRES. ANTÔNIO CARLOS (PISTA EXCLUSIVA MOVE)
VIADUTO NANSEN DE ARAÚJO
AVENIDA OIAPOQUE (FIM DA PISTA EXCLUSIVA MOVE)
RUA SÃO PAULO
AVENIDA SANTOS DUMONT (ESQUERDA)
ESTAÇÃO ESPIRITO SANTO
RUA ESPIRITO SANTO (ESQUERDA)
AVENIDA DO CONTORNO
VIADUTO LESTE
AVENIDA PRES. ANTÔNIO CARLOS (INÍCIO DA PISTA EXCLUSIVA MOVE)
AVENIDA DOM PEDRO I (PISTA EXCLUSIVA MOVE)
ALÇA DE ACESSO A ROD. PAPA JOÃO PAULO II (FIM DA PISTA EXCLUSIVA MOVE)
ROD. PAPA JOÃO PAULO II
ALÇA DE ACESSO A ROD. MG-433
ROD. MG-433
AVENIDA BRASÍLIA
RUA VIRGINÓPOLIS
RUA GERALDO TEIXEIRA DA COSTA
AVENIDA SENHOR DO BONFIM
TERMINAL SÃO BENEDITO (PC)
Tipo Ponto: PC1
Tipo Ponto: PC1
Tipo Ponto: PC1 horários de ônibus DER MG.