HORARIO DE ONIBUS 4335 PALMITAL B / TERMINAL SÃO BENEDITO, acesse agora informações da linha DER MG transporte de passageiros metropolitano Belo Horizonte (RMBH).
DER horários de ônibus 4335
Linha: R$ 7,70
linha: PALMITAL B/ TERMINAL SÃO BENEDITO
Cidade: SANTA LUZIA
Empresa: CONSORCIO ESTRADA REAL.
HORÁRIO DE ÔNIBUS DER 4335 PALMITAL B / TERMINAL SÃO BENEDITO
Quadros de Horários
4335
DIAS ÚTEIS
00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||||||
02 | |||||||||||
03 | 30 | ||||||||||
04 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||||
05 | 00 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
06 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | |
07 | 01 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||
08 | 15 | 45 | |||||||||
09 | 15 | 45 | |||||||||
10 | 15 | 45 | |||||||||
11 | 15 | 45 | |||||||||
12 | 15 | 45 | |||||||||
13 | 15 | 45 | |||||||||
14 | 15 | 45 | |||||||||
15 | 10 | 30 | 50 | ||||||||
16 | 10 | 30 | 50 | ||||||||
17 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | |||||
18 | 07 | 18 | 29 | 40 | 50 | ||||||
19 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||
20 | 00 | 20 | 55 | ||||||||
21 | 40 | ||||||||||
22 | 16 | 55RI | |||||||||
23 |
PC1
HORÁRIOS
4335
SÁBADOS
00 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | ||||
02 | ||||
03 | 30 | |||
04 | 19 | 32 | 45 | 58 |
05 | 10 | 25 | 40 | 55 |
06 | 15 | 35 | 55 | |
07 | 15 | 35 | ||
08 | 00 | 35 | ||
09 | 10 | 45 | ||
10 | 20 | 55 | ||
11 | 30 | |||
12 | 00 | 32 | ||
13 | 04 | 36 | ||
14 | 08 | 40 | ||
15 | 12 | 44 | ||
16 | 16 | 48 | ||
17 | 20 | 52 | ||
18 | 24 | 56 | ||
19 | 30 | |||
20 | 10 | 50 | ||
21 | 30 | |||
22 | 10 | |||
23 |
PC1
HORÁRIOS
4335
DOMINGOS OU FERIADOS
00 | ||
---|---|---|
01 | ||
02 | ||
03 | 30 | |
04 | 20 | 50 |
05 | 20 | 50 |
06 | 20 | 50 |
07 | 50 | |
08 | 50 | |
09 | 50 | |
10 | 50 | |
11 | 50 | |
12 | 50 | |
13 | 50 | |
14 | 50 | |
15 | 50 | |
16 | 50 | |
17 | 50 | |
18 | 50 | |
19 | 50 | |
20 | 50 | |
21 | 50 | |
22 | ||
23 |
PC1 HORÁRIOS
Legenda:
NT – Noturno OT – Outros (Itinerários diferentes do padrão em horários PC1 – Ponto de Controle 1 (Partidas do específicos) PC2 – Ponto de Controle 2 (Partidas de Belo Horizonte.
RI – Recolhimento Intermediário (Recolhimento em Belo PF – Ponto Final (em Belo Horizonte) PI – Partidas Intermediárias (Partidas de Belo Horizonte) Horizonte)
Itinerários de Ônibus DER
Tipo Ponto: PC1 Tipo Viagem: Padrão
Endereços ponto de ônibus
TERMINAL SÃO BENEDITO (PC)
AVENIDA SENHOR DO BONFIM
AVENIDA VENÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS
RUA ANTÔNIO DE PINHO TAVARES
AVENIDA YOLANDA TEIXEIRA DA COSTA
RUA LEONOR BAETA NEVES
RUA ALCÍDIA CALAZANS LIMA
AVENIDA TEREZA LOURENÇO RODRIGUES
AVENIDA ETELVINO SOUZA LIMA
AVENIDA YOLANDA TEIXEIRA DA COSTA
RUA ANTÔNIO DE PINHO TAVARES
AVENIDA VENÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS
RUA AFRA SILVA
AVENIDA SENHOR DO BONFIM
TERMINAL SÃO BENEDITO (PC)
Tipo Ponto: PC1 Tipo Viagem: Recolhimento Intermediário
Endereços ponto de ônibus
TERMINAL SÃO BENEDITO (PC)
AVENIDA SENHOR DO BONFIM
AVENIDA VENÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS
RUA ANTÔNIO DE PINHO TAVARES
AVENIDA YOLANDA TEIXEIRA DA COSTA
RUA LEONOR BAETA NEVES
RUA ALCÍDIA CALAZANS LIMA
Tipo Ponto: PC1
Tipo Ponto: PC1 horários de ônibus DER MG.