HORARIO DE ONIBUS 4925 VILA BARRAGINHA VIA CIDADE INDUSTRIAL / ALAMEDA DA SERRA, acesse agora informações da linha DER MG transporte de passageiros metropolitano Belo Horizonte (RMBH).
DER horários de ônibus 4925
Linha: R$ 6,80
linha: VILA BARRAGINHA VIA CIDADE INDUSTRIAL/ALAMEDA
Cidade: SABARA
Empresa: CONSORCIO ESTRADA REAL.
HORÁRIO DE ÔNIBUS DER 4925 VILA BARRAGINHA VIA CIDADE INDUSTRIAL / ALAMEDA DA SERRA
Quadros de Horários
4925
DIAS ÚTEIS PC1
00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | ||||||
03 | ||||||
04 | 50 | |||||
05 | 04 | 15 | 26 | 37 | 48 | 59 |
06 | 13 | 28 | 43 | |||
07 | 18 | |||||
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | 30 | |||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 |
PC1
HORÁRIOS
4925
DIAS ÚTEIS PC2
00 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | 12 | |||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | 15 | 30 | 45 | |
16 | 00 | 15 | 35 | 45 |
17 | 05 | 25 | 55 | |
18 | ||||
19 | 10 | |||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
PC2
HORÁRIOS
4925
SÁBADOS PC1
00 | ||
---|---|---|
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | 25 | |
07 | 05 | 40 |
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | 10 | |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
PC2
HORÁRIOS
4925
SÁBADOS PC2
00 | ||
---|---|---|
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | 00 | 40 |
06 | 20 | |
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 30 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
PC1
HORÁRIOS
4925
SEXTA-FEIRA PC1
00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | ||||||
03 | ||||||
04 | 50 | |||||
05 | 04 | 15 | 26 | 37 | 48 | 59 |
06 | 13 | 28 | 43 | |||
07 | 08 | |||||
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | 40 | |||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 |
HORÁRIOS
4925
SEXTA-FEIRA PC2
00 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | 08 | |||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | 00 | 18 | 36 | 54 |
16 | 12 | 30 | 48 | |
17 | 06 | 28 | 58 | |
18 | ||||
19 | 08 | |||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
HORÁRIOS
4925
QUINTA-FEIRA PC1
00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | ||||||
03 | ||||||
04 | 50 | |||||
05 | 04 | 15 | 26 | 37 | 48 | 59 |
06 | 13 | 28 | 43 | |||
07 | 08 | |||||
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | 40 | |||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 |
HORÁRIOS
4925
QUINTA-FEIRA PC2
00 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | 08 | |||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | 12 | 34 | 52 | |
16 | 06 | 20 | 34 | 48 |
17 | 06 | 28 | 58 | |
18 | ||||
19 | 08 | |||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
HORÁRIOS
4925
QUARTA-FEIRA PC1
00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | ||||||
03 | ||||||
04 | 50 | |||||
05 | 04 | 15 | 26 | 37 | 48 | 59 |
06 | 13 | 28 | 43 | |||
07 | 08 | |||||
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | 40 | |||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 |
HORÁRIOS
4925
QUARTA-FEIRA PC2
00 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | 08 | |||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | 12 | 34 | 52 | |
16 | 06 | 20 | 34 | 48 |
17 | 06 | 28 | 58 | |
18 | ||||
19 | 08 | |||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
HORÁRIOS
4925
TERCA-FEIRA PC1
00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | ||||||
03 | ||||||
04 | 50 | |||||
05 | 04 | 15 | 26 | 37 | 48 | 59 |
06 | 13 | 28 | 43 | |||
07 | 08 | |||||
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | 40 | |||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 |
HORÁRIOS
4925
TERCA-FEIRA PC2
00 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | 08 | |||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | 12 | 34 | 52 | |
16 | 06 | 20 | 34 | 48 |
17 | 06 | 28 | 58 | |
18 | ||||
19 | 08 | |||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
HORÁRIOS
4925
SEGUNDA-FEIRA PC2
00 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | 08 | |||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | 12 | 34 | 52 | |
16 | 06 | 20 | 34 | 48 |
17 | 06 | 28 | 58 | |
18 | ||||
19 | 08 | |||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
HORÁRIOS
4925
SEGUNDA-FEIRA PC1
00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | ||||||
03 | ||||||
04 | 50 | |||||
05 | 04 | 15 | 26 | 37 | 48 | 59 |
06 | 13 | 28 | 43 | |||
07 | 08 | |||||
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | 40 | |||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 |
HORÁRIOS
4925
DOMINGOS OU FERIADOS PC1
00 | |
---|---|
01 | |
02 | |
03 | |
04 | |
05 | |
06 | 00 |
07 | |
08 | |
09 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | 30 |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 |
PC1
HORÁRIOS
4925
DOMINGOS OU FERIADOS PC2
00 | |
---|---|
01 | |
02 | |
03 | |
04 | |
05 | |
06 | |
07 | 20 |
08 | |
09 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | 05 |
20 | |
21 | |
22 | |
23 |
PC2
HORÁRIOS
Legenda:
NT – Noturno OT – Outros (Itinerários diferentes do padrão em horários PC1 – Ponto de Controle 1 (Partidas do específicos) PC2 – Ponto de Controle 2 (Partidas de Belo Horizonte.
RI – Recolhimento Intermediário (Recolhimento em Belo PF – Ponto Final (em Belo Horizonte) PI – Partidas Intermediárias (Partidas de Belo Horizonte) Horizonte)
Itinerários de Ônibus DER
Tipo Ponto: PC1 Tipo Viagem: Padrão
Endereços ponto de ônibus
AVENIDA MAGENTA (PC1) (EM FRENTE AO RES. GOIÂNIA / RES. JARDINS)
AVENIDA MAGENTA
RUA HÉLIO NATALE
RUA MILTON DIAS
RUA JOSÉ FLAUSINO
RUA JOSÉ RACHEL DE PINHO
RUA AMÍLCAR VIANNA MARTINS
RUA ZÉLIA JACINTA DA COSTA
RUA D
AVENIDA DOS SOCIAIS
RUA AMOR DE NOSSAS VIDAS
AVENIDA DOS BORGES
RUA DONA CHIQUINHA
RODOVIA BR-381
ANEL RODOVIÁRIO
MARGINAL DO ANEL RODOVIÁRIO
VIADUTO DE RETORNO PARA A RODOVIA BR-356
RODOVIA BR- 356
BH SHOPPING
RODOVIA MG-030
ROTATÓRIA DA RODOVIA JANUÁRIO CARNEIRO
ALAMEDA OSCAR NIEMEYER (ANTIGA ALAMEDA DA SERRA)
PRAÇA ALAMEDA DO MORRO
ALAMEDA OSCAR NIEMEYER (ANTIGA ALAMEDA DA SERRA)
RUA DA FONTE
RUA DO VALE
RUA DAS FLORES (PC2). Tipo Ponto: PC2 Tipo Viagem: Padrão
Endereços ponto de ônibus
RUA DAS FLORES (PC2)
RUA DO VALE
RUA DA FONTE
ALAMEDA OSCAR NIEMEYER (ANTIGA ALAMEDA DA SERRA)
PRAÇA ALAMEDA DO MORRO
ALAMEDA OSCAR NIEMEYER (ANTIGA ALAMEDA DA SERRA)
RUA DA PAISAGEM
ROTATÓRIA DA RODOVIA JANUÁRIO CARNEIRO
RODOVIA MG-030
VIADUTO DE ACESSO A RODOVIA BR-356
RODOVIA BR-356
ALÇA DE ACESSO AO ANEL RODOVIÁRIO
ANEL RODOVIÁRIO
MARGINAL DO ANEL RODOVIÁRIO
PRAÇA SÃO VICENTE
MARGINAL DO ANEL RODOVIÁRIO
AVENIDA PEDRO II
MARGINAL DO ANEL RODOVIÁRIO
ANEL RODOVIÁRIO
RODOVIA BR-381
RUA DONA CHIQUINHA
AVENIDA DOS BORGES
RUA AMILCAR VIANNA MARTINS
RUA JOSÉ RACHEL DE PINHO
RUA JOSÉ FLAUSINO
RUA JORGE VIEIRA
RUA MILTON DIAS
RUA HÉLIO NATALE
AVENIDA MAGENTA (PC 1)
Tipo Ponto: PC1
Tipo Ponto: PC2 horários de ônibus DER MG.