HORARIO DE ONIBUS 504 R TERMINAL MORRO ALTO / BH – VIA AV. CRISTIANO MACHADO, acesse agora informações da linha DER MG transporte de passageiros metropolitano Belo Horizonte (RMBH).
DER horários de ônibus 504R
Linha: R$ 7,70
linha: TERMINAL MORRO ALTO/BH – VIA AV. CRISTIANO
Cidade: VESPASIANO
Empresa: CONSORCIO LINHA VERDE.
HORÁRIO DE ÔNIBUS DER 504 R TERMINAL MORRO ALTO / BH – VIA AV. CRISTIANO MACHADO
Quadros de Horários
504R
DIAS ÚTEIS
| 00 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||||
| 02 | |||||||||
| 03 | |||||||||
| 04 | 30 | 50 | |||||||
| 05 | 05 | 15 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||
| 06 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 40 | 46 | 52 | 59 |
| 07 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 55 | ||
| 08 | 04 | 13 | 22 | 31 | 40 | ||||
| 09 | 00 | 30 | |||||||
| 10 | 00 | 30 | |||||||
| 11 | 00 | 30 | |||||||
| 12 | 00 | 30 | |||||||
| 13 | 00 | 30 | |||||||
| 14 | 00 | 30 | |||||||
| 15 | 00 | 30 | |||||||
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 49 | 58 | ||
| 17 | 07 | 16 | 25 | 34 | 43 | 52 | |||
| 18 | 01 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
| 19 | 00 | 30 | |||||||
| 20 | 00 | 30 | |||||||
| 21 | 05 | 45 | |||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | 00 |
PC1
HORÁRIOS
504R
SÁBADOS
| 00 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | 00 | 20 | 40 |
| 06 | 00 | 20 | 40 |
| 07 | 00 | 20 | 40 |
| 08 | 00 | 40 | |
| 09 | 20 | ||
| 10 | 00 | 40 | |
| 11 | 20 | ||
| 12 | 00 | 40 | |
| 13 | 20 | ||
| 14 | 00 | 40 | |
| 15 | 20 | ||
| 16 | 00 | 40 | |
| 17 | 20 | ||
| 18 | 00 | 40 | |
| 19 | 20 | ||
| 20 | 00 | 40 | |
| 21 | 20 | ||
| 22 | 20 | ||
| 23 | 20 |
PC1
HORÁRIOS
504R
DOMINGOS OU FERIADOS
| 00 | ||
|---|---|---|
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | 00 | 30 |
| 06 | 00 | 30 |
| 07 | 00 | 45 |
| 08 | 30 | |
| 09 | 15 | |
| 10 | 00 | 45 |
| 11 | 30 | |
| 12 | 15 | |
| 13 | 00 | 45 |
| 14 | 30 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 00 | 45 |
| 17 | 30 | |
| 18 | 20 | |
| 19 | 10 | |
| 20 | 00 | |
| 21 | 00 | |
| 22 | 00 | |
| 23 | 00 |
PC1 HORÁRIOS
Legenda:
NT – Noturno OT – Outros (Itinerários diferentes do padrão em horários PC1 – Ponto de Controle 1 (Partidas do específicos) PC2 – Ponto de Controle 2 (Partidas de Belo Horizonte.
RI – Recolhimento Intermediário (Recolhimento em Belo PF – Ponto Final (em Belo Horizonte) PI – Partidas Intermediárias (Partidas de Belo Horizonte) Horizonte)
Itinerários de Ônibus DER
Tipo Ponto: PC1 Tipo Viagem: Padrão
Endereços ponto de ônibus
ESTAÇÃO MORRO ALTO
RUA 2
AVENIDA EXISTENTE
ALÇA DE ACESSO A RODOVIA MG-010
RODOVIA MG-010
AVENIDA CRISTIANO MACHADO
RETORNO NA RUA CYRO BORJA (EM CIMA DO TÚNEL DA LAGOINHA)
AVENIDA CRISTIANO MACHADO
RODOVIA MG-010
ALÇA DE ACESSO A AV. EXISTENTE
AVENIDA EXISTENTE
RUA 2
ESTAÇÃO MORRO ALTO
Tipo Ponto: PC1 horários de ônibus DER MG.
