HORARIO DE ONIBUS 5620 NOVA PAMPULHA – BONSUCESSO / TERMINAL MORRO ALTO, acesse agora informações da linha DER MG transporte de passageiros metropolitano Belo Horizonte (RMBH).
DER horários de ônibus 5620
Linha: R$ 7,70
linha: NOVA PAMPULHA – BONSUCESSO/ TERMINAL MORRO
Cidade: VESPASIANO
Empresa: CONSORCIO LINHA VERDE.
HORÁRIO DE ÔNIBUS DER 5620 NOVA PAMPULHA – BONSUCESSO / TERMINAL MORRO ALTO
Quadros de Horários
5620
DIAS ÚTEIS
00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | ||||||
03 | ||||||
04 | 20PI | 40PI | 50 | |||
05 | 03 | 24PI | 25 | 36 | 47 | 58 |
06 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
07 | 15 | 30 | 50 | |||
08 | 15 | 40 | ||||
09 | 30 | |||||
10 | 20 | |||||
11 | 10 | |||||
12 | 00 | 50 | ||||
13 | 40 | |||||
14 | 30 | |||||
15 | 20 | 50 | ||||
16 | 20 | 50 | ||||
17 | 15 | 30 | 45 | |||
18 | 00 | 13 | 26 | 39 | 51 | |
19 | 04 | 17 | 30 | 43 | 56 | |
20 | 16 | |||||
21 | 00 | |||||
22 | 00 | |||||
23 | 10RI |
PC1
HORÁRIOS
5620
SÁBADOS
00 | |||
---|---|---|---|
01 | |||
02 | |||
03 | |||
04 | 50PI | ||
05 | 25 | 50 | |
06 | 10 | 30 | 50 |
07 | 20 | ||
08 | 20 | ||
09 | 20 | ||
10 | 20 | ||
11 | 20 | ||
12 | 20 | ||
13 | 20 | ||
14 | 20 | ||
15 | 20 | ||
16 | 20 | ||
17 | 20 | ||
18 | 20 | ||
19 | 30 | ||
20 | |||
21 | 00 | ||
22 | 30 | ||
23 |
PC1
HORÁRIOS
5620
DOMINGOS OU FERIADOS
00 | ||
---|---|---|
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | 00 | 40 |
06 | 20 | |
07 | 00 | |
08 | 00 | |
09 | 00 | |
10 | 00 | |
11 | 00 | |
12 | 00 | |
13 | 00 | |
14 | 00 | |
15 | 00 | |
16 | 00 | |
17 | 00 | |
18 | 00 | |
19 | 20 | |
20 | 40 | |
21 | ||
22 | 10 | |
23 |
PC1 HORÁRIOS
Legenda:
NT – Noturno OT – Outros (Itinerários diferentes do padrão em horários PC1 – Ponto de Controle 1 (Partidas do específicos) PC2 – Ponto de Controle 2 (Partidas de Belo Horizonte.
RI – Recolhimento Intermediário (Recolhimento em Belo PF – Ponto Final (em Belo Horizonte) PI – Partidas Intermediárias (Partidas de Belo Horizonte) Horizonte)
Itinerários de Ônibus DER
Tipo Ponto: PC1 Tipo Viagem: Recolhimento Intermediário
Endereços ponto de ônibus
ESTAÇÃO MORRO ALTO
RUA 2
RUA 3
RUA 1
RUA 11
RUA 14
AVENIDA 13
RUA 25
Tipo Ponto: PC1 Tipo Viagem: Padrão
Endereços ponto de ônibus
ESTAÇÃO MORRO ALTO
RUA 2
RUA 3
RUA 1
RUA 11
RUA 14
AVENIDA 13
RUA 25
AVENIDA 13
RUA 14
RUA Tipo Ponto: PC1 Tipo Viagem: Partida Intermediária
Endereços ponto de ônibus
RUA 25
AVENIDA 13
RUA 14
RUA 11
RUA 1
RUA 3
RUA 2
ESTAÇÃO MORRO ALTO
Tipo Ponto: PC1
Tipo Ponto: PC1
Tipo Ponto: PC1 horários de ônibus DER MG.