Horario de Onibus 800 | Vivi Xavier | Acapulco

Horario de Onibus 800 | Vivi Xavier | Acapulco, linha CMTU consulte agora todos horarios de onibus Londrina, itinerário sentido terminla ou bairro.

As linhas do Sistema de Transporte Coletivo de Londrina oferecem horários específicos para dias úteis (segunda a sexta), sábados e domingos. Durante feriados prolongados e pontos facultativos, são implementadas tabelas especiais para atender à demanda desses dias específicos. Essa programação visa garantir que os passageiros tenham um transporte eficiente e adequado, independentemente do dia da semana ou da ocasião.

CMTU Horario de onibus Londrina

Dias Úteis

  • Saída Terminal Vivi Xavier: 6:00, 6:12, 6:31, 6:45, 6:55, 7:04, 7:10, 7:15, 7:34, 7:51, 8:05, 8:15, 8:30, 8:40, 8:59, 9:16, 12:55, 13:20, 15:35, 15:55, 16:11, 16:27, 16:43, 16:59, 17:15, 17:31, 17:47, 18:03, 18:19, 18:35, 18:51
  • Saída Terminal Ouro Verde para Centro: 6:08, 6:20, 6:40, 6:53, 7:03, 7:12, 7:19, 7:23, 7:43, 8:01, 8:13, 8:23, 8:38, 8:50, 9:08, 9:25, 13:03, 13:30, 15:50, 16:05, 16:21, 16:37, 16:53, 17:09, 17:25, 17:41, 17:57, 18:13, 18:29, 18:45, 19:01
  • Saída Centro para Terminal Acapulco: 6:22, 6:33, 6:55, 7:08, 7:18, 7:34, 7:38, 7:58, 8:16, 8:40, 9:05, 12:05, 13:16, 13:45, 15:00, 15:16, 15:32, 15:48, 16:04, 16:20, 16:36, 16:52, 17:08, 17:24, 17:40, 17:56, 18:12, 18:28, 18:44, 19:00, 19:16
  • Saída Terminal Acapulco: 5:55, 6:10, 6:23, 6:40, 6:53, 7:02, 7:15, 7:25, 7:35, 7:48, 8:07, 8:24, 8:41, 9:29, 11:45, 12:25, 12:56, 14:10, 15:27, 15:43, 15:59, 16:15, 16:31, 16:47, 17:03, 17:19, 17:35, 17:51, 18:07, 18:23, 18:39, 18:55
  • Saída Centro para Terminal Ouro Verde: 6:17, 6:30, 6:43, 7:04, 7:17, 7:22, 7:40, 7:50, 8:10, 8:29, 8:46, 12:07, 12:50, 13:23, 14:35, 15:22, 15:38, 15:54, 16:10, 16:26, 16:42, 16:58, 17:14, 17:30, 17:46, 18:02, 18:18, 18:34, 18:50, 19:06, 19:22
  • Saída Terminal Ouro Verde para Terminal Vivi Xavier: 6:00, 6:16, 6:30, 6:40, 6:56, 7:17, 7:30, 7:35, 8:00, 8:15, 8:25, 8:42, 8:59, 12:20, 13:36, 14:50, 15:40, 15:56, 16:12, 16:28, 16:44, 17:00, 17:16, 17:32, 17:48, 18:04, 18:20, 18:36, 18:52, 19:08, 19:40

Sábados

  • Saída Terminal Vivi Xavier: 6:05, 6:35, 7:00, 7:25, 7:44, 8:15, 8:40
  • Saída Terminal Ouro Verde para Centro: 6:14, 6:43, 7:08, 7:33, 7:52, 8:23, 8:48
  • Saída Centro para Terminal Acapulco: 6:27, 6:58, 7:23, 7:48, 8:07, 9:03
  • Saída Terminal Acapulco: 6:34, 6:52, 7:23, 7:48, 8:13, 8:33, 9:38

ITINERÁRIOS

Via Rua Professor João Cândido:

  • Terminal Vivi Xavier
  • Rua Joubert de Carvalho
  • Av. Saul Elkind
  • Av. Francisco Gabriel Arruda
  • Rotatória Av. Francisco Gabriel Arruda
  • Av. Winston Churchil
  • Terminal Ouro Verde
  • Av. Winston Churchil
  • Av. Lucílio de Held
  • Av. Rio Branco
  • Rua Araguaia
  • Rua Cabo Verde
  • Av. Arcebispo Dom G. Fernandes
  • Rua Pernambuco
  • Rua Pio XII
  • Av. Higienópolis
  • Av. Madre Leônia Milito
  • Rua Garibaldi Deliberador
  • Av. Waldemar Spranger
  • Viaduto com PR 445
  • Via Marginal Rod. PR 445
  • Chepli Tanus Daher
  • Terminal Acapulco

Via Av. Higienópolis / Rua Piauí:

  • Terminal Vivi Xavier
  • Rua Joubert de Carvalho
  • Av. Saul Elkind
  • Av. Francisco Gabriel Arruda
  • Av. Winston Churchil
  • Terminal Ouro Verde
  • Av. Winston Churchil
  • Av. Rio Branco
  • Av. Arcebispo Dom G. Fernandes
  • Rua Pernambuco
  • Rua Pio XII
  • Av. Higienópolis
  • Av. Madre Leônia Milito
  • Rua Garibaldi Deliberador
  • Av. Waldemar Spranger
  • Viaduto com PR 445
  • Via Marginal Rod. PR 445
  • Chepli Tanus Daher
  • Terminal Acapulco
Rolar para cima